Feldbahnen und Transportgleise RegBez Dresden (PLZ 010 - 029) |
Fragen zum Tabelleninhalt? Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltentitel! |
Die farbig markierten Objekte besitzen/besaßen Lokomotivbetrieb. |
PLZ (Nr.)
| Ort Objekt
| Länge [km] Spur [mm]
| maxN minR
| Hdiff Hmax
| Eröffnung Gv
| Einstellung Gv Zustand |
01097 | Dresden-Neustadt Wagenwerkstatt | ? 600 | | | | vorhanden |
01099 | | ? 700 | | | | teilweise vorhanden |
01109 (1) | Dresden-Klotzsche Feldbahnmuseum | 0,09 500/600 | | | 1978 | 2000 2001 abgebaut |
01109 (2) | Dresden-Klotzsche Sandgrube | 0,95 600 | | | 09.1897 | abgebaut |
01139 (1) | | ? 600 | | | | 31.12.1975 abgebaut |
01139 (2) | Dresden-Mickten ? | 0,30 ? | | | | abgebaut |
01157 (1) | | 5,7 600 | | | 1996 | im Stollen vorhanden |
01157 (2) | Dresden-Stetzsch Gärtnerei Pfotenhauer, Meißner Landstraße 123 | ? 500 | | | | abgebaut |
01157 (3) | Dresden-Stetzsch Gärtnerei Leuschke, Meißner Landstraße 145 | ? 500 | | | | vorhanden |
01157 (4) | Dresden-Stetzsch Gärtnerei Hauptmann, Flensburger Straße 69 | ? 500 | | | | abgebaut |
01159 | Dresden-Naußlitz Ziegelei | ? 600 | | | 1892 | 1960 abgebaut |
01169 | Dresden-Obergorbitz Ziegelei | 0,3 500 | | | 1899 | abgebaut |
01187 | Dresden-Plauen Ziegelei | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01189 (1) | Dresden-Coschütz Uranbergwerk (Heidenschanze) | ? 600 | | | 1956 | 1958 abgebaut |
01189 (2) | Dresden-Coschütz Steinbruch Heidenschanze | | | | | abgebaut |
01189 (3) | Dresden-Gittersee Uranbergwerk | 8,0 600 | | | 1955 | 1994 abgebaut |
01217 (1) | Dresden-Zschertnitz Ziegelei | 0,2 ? | | | | abgebaut |
01217 (2) | Dresden-Zschertnitz Ziegelei | 0,5 ? | | | | abgebaut |
01239 | Dresden-Torna Ziegelei | 0,6 600 | | | | abgebaut |
01257 (1) | Dresden-Lockwitz Ziegelei (Förderbahn) | 0,4 600 | | | | betrieben |
01257 (2) | Dresden-Lockwitz Ziegelei (Ofenbahn) | 0,05 1000 | | | | betrieben |
01257 (3) | Dresden-Niedersedlitz Plattenwerk | 0,2 500 | | | | |
01257 (4) | Dresden-Niedersedlitz Gewächshausbau Höntsch & Co. | ? 900 | | | ab 1910 | 1970 |
01259 (1) | | 0,7 600 | | | | 1993 1995 abgebaut |
01259 (2) | Dresden-Luga Ziegelei (Aschebahn) | 0,3 500 | | | | abgebaut |
01259 (3) | Dresden-Meußlitz Bootshaus | 0,15 1000 | | | | betrieben |
01277 | Dresden-Tolkewitz Bootshaus | | | | | betrieben |
01307 | Dresden-Johannstadt Bootshaus | 0,2 600 | | | | betrieben |
01326 (1) | Dresden-Hosterwitz Wasserwerk | ? 600 | | | | abgebaut |
01326 (2) | Dresden-Pillnitz Gärtnerei | ? 600 | | | | |
01445 (1) | Radebeul Maschinenfabrik | 0,1 600 | | | | vorhanden |
01445 (2) | | 0,2 600 | | | | vorhanden |
01445 (3) | | 0,4 500 | | | | betrieben |
01445 (4) | | 1,0 500 | | | | betrieben |
01454 (1) | Radeberg Gärtnerei | ? 600 | | | | abgebaut |
01454 (2) | Radeberg Sägewerk | ? 600 | | | | |
01454 (3) | Wachau Ziegelei | 0,4 ? | | | | abgebaut |
01458 (1) | Ottendorf-Okrilla Kiesgrube Wachberg | | | | 1955 | abgebaut |
01458 (2) | Ottendorf-Okrilla Möbelfabrik | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01462 (1) | Cossebaude Betonwerk | 0,8 ? | | | 1890 | abgebaut |
01462 (2) | | 0,2 500 | | | | betrieben |
01468 | Moritzburg Sägewerk | 0,1 600 | | | | abgebaut |
01471 | | 0,4 600 | | | | abgebaut |
01474 | | 0,1 600 | | | 1908 | vorhanden |
01477 | Arnsdorf Parkettfabrik | ? 500 | | | | |
01478 | Weixdorf Ziegelei | 0,2 ? | | | | abgebaut |
01558 | Großenhain | 0,1 600 | | | | vorhanden |
01561 (1) | Baßlitz Ziegelei | 0,5 ? | | | | abgebaut |
01561 (2) | Bieberach Grauwackebruch Wetterberg | | | | | abgebaut |
01561 (3) | | 0,05 600 | | | | betrieben |
01587 (1) | Riesa Stahlwerk | ? 600 | | | | |
01587 (2) | Riesa Stahlwerk | ? 900 | | | | |
01587 (3) | Riesa Sägewerk Förster | 0,35 ? | | | | abgebaut |
01587 (4) | Riesa Sägewerk Brandt | 0,25 ? | | | | abgebaut |
01589 | Riesa-Göhlis Ziegelei | 0,8 ? | | | | abgebaut |
01594 | Althirschstein Ziegelei | 0,2 600 | | | | |
01609 | Wülknitz Imprägnierwerk | ? 780 | | | | abgebaut |
01616 | Forberge Ziegelei | 0,9 600 | | | | 1994 abgebaut |
01619 | Zeithain Ziegelei | 0,2 ? | | | | abgebaut |
01623 | Wolkau Ziegelei | ? 600 | | | | abgebaut |
01640 (1) | Coswig-Brockwitz Betonwerk | 0,7 600 | | | | teilweise betrieben |
01640 (2) | Coswig-Brockwitz Ziegelei | ? 600 | | | | abgebaut |
01662 (1) | Meißen-Drosselgrund Ziegelei | 0,3 600 | | | | 04.1993 abgebaut |
01662 (2) | Rottewitz Granitbruch | 0,15 ? | | | | abgebaut |
01662 (3) | Zaschendorf Ziegelei | 0,85 ? | | | | abgebaut |
01665 (1) | Diera Granitbruch | 0,5 ? | | | | abgebaut |
01665 (2) | Garsebach Steinbruch | | | | | abgebaut |
01665 (3) | Garsebach Privatanlage | 0,1 600 | | | 1992 | abgebaut |
01665 (4) | Keilbusch Granitbruch | 0,15 ? | | | | abgebaut |
01665 (5) | Semmelsberg Steinbruch | 0,08 ? | | | | abgebaut |
01665 (6) | | 0,5 ? | | | | abgebaut |
01665 (7) | Zadel Granitbruch | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01665 (8) | Zadel Granitbruch | 0,7 ? | | | | abgebaut |
01665 (9) | Großdobritz-Buschhaus Privatanlage | 0,2 600 | | | ? | abgebaut |
01683 | Katzenberg Ziegelei | 0,2 ? | | | | abgebaut |
01705 (1) | Freital-Deuben Sägewerk | 0,05 600 | | | | vorhanden |
01705 (2) | Freital-Deuben Glaswerk | | | | | abgebaut |
01705 (3) | Freital-Deuben Maschinenfabrik | ? 600 | | | | vorhanden |
01705 (4) | Freital-Döhlen Bergwerk Carolaschacht | 4,1 560 | | | 1915 | 22.06.1959 abgebaut |
01705 (5) | | 0,2 600 | | | | betrieben |
01705 (6) | Freital-Kleinnaundorf Bergwerk Glück-Auf-Schacht | 1,0 ? | | | 1912 | 1930 abgebaut |
01705 (7) | Freital-Kleinnaundorf Brikettfabrik | ? 420 | | | | abgebaut |
01705 (8) | Freital-Niederhermsdorf Bergwerk | 0,4 ? | | | 1942 | 1952 abgebaut |
01705 (9) | Freital-Zauckerode Bergwerk Oppelschacht | 0,75 570 | | | 1882 | 03.08.1927 abgebaut |
01705 (10) | Freital-Zauckerode Bergwerk Teuchertschacht | 0,75 560 | | | 1946 | 1961 abgebaut |
01723 (1) | Grumbach Ziegelei | 0,2 600 | | | | abgebaut |
01723 (2) | Wilsdruff Ziegelei | 0,25 ? | | | | abgebaut |
01728 (1) | Bannewitz Bergwerk Marienschacht | ? 600 | | | | 1994 abgebaut Museum im Aufbau |
01728 (2) | Possendorf-Börnchen Privatanlage Lindner Obernaundorfer Straße | 0,2 600 | | | | betrieben |
01737 | Tharandt Sägewerk Beyermühle | | | | | |
01738 (1) | Dorfhain Sägewerk Niedermühle | 0,05 600 | | | | betrieben |
01738 (2) | Obercolmnitz Ziegelei | | | | | abgebaut |
01744 | Malter Talsperrenbau | ? 600 | | | 1909 | 1913 abgebaut |
01762 | Reichenau Sägewerk Illingmühle | ? 600 | | | | vorhanden |
01768 | Bärenhecke Uranbergwerk (Schacht 209) | ? 500 | | | | abgebaut |
01773 | | ? 600 | | | | 1991 vorhanden |
01776 (1) | Hermsdorf Kalkwerk | ? 600 | | | | 05.1996 abgebaut |
01776 (2) | Kipsdorf Bahnhofsumbau | 1,7 600 | | | 1930 | abgebaut |
01778 | Lauenstein Steinbruch | ? 600 | | | | 1980 abgebaut |
01796 (1) | Dohma Sandsteinbruch | 0,35 ? | | | | abgebaut |
01796 (2) | Pirna Kunstseidenwerk (?) | | | | | |
01796 (3) | Pirna Stahlgießerei | ? 600 | | | | |
01796 (4) | Pirna-Copitz Sägewerk | ? 600 | | | | |
01796 (5) | Pirna-Herrenleite Feldbahnmuseum | ? 600 | | | 2001 im Aufbau | |
01796 (6) | Pirna-Herrenleite Sandsteinbruch | | | | | abgebaut |
01796 (7) | Pirna-Neundorf Sandsteinbruch | 1,0 ? | | | | abgebaut |
01796 (8) | Pirna-Rottwerndorf Sandsteinbruch | 0,7 ? | | | | abgebaut |
01796 (9) | Pirna-Zehista Ziegelei | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01809 (1) | Heidenau Papierfabrik | 0,5 ? | | | | abgebaut |
01809 (2) | Heidenau-Großsedlitz Ziegelei | 1,0 ? | | | | abgebaut |
01814 (1) | Prossen Papierfabrik | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01814 (2) | Rathmannsdorf Ziegelei | 0,2 ? | | | | abgebaut |
01814 (3) | Schöna Sandsteinbruch | | | | | abgebaut |
01814 (4) | Schöna Sägewerk Gelobtbachmühle | ? 600 | | | | abgebaut |
01816 | Bad Gottleuba Kuranlagenbau Hellerberg | | | | 1909 | 1913 abgebaut |
01819 (1) | Borna Kalkbruch | 0,3 ? | | | | abgebaut |
01819 (2) | Langenhennersdorf Pappenfabrik | 0,1 ? | | | | abgebaut |
01819 (3) | Langenhennersdorf Uranbergwerk (Schacht 398) | ? 600 | | | | vorhanden |
01824 (1) | Bielatal Ziegelei | 0,3 600 | | | | |
01824 (2) | Leupoldishain Uranbergwerk | | | | | geflutet |
01824 (3) | Raum Ziegelei | ? 600 | | | | |
01824 (4) | Strand Sandsteinbruch | 0,15 ? | | | | abgebaut |
01824 (5) | Cunnersdorf Sägewerk Schinkemühle | 0,2 400 | | | | vorhanden |
01825 (1) | Nentmannsdorf Kalkbergwerk | 0,9 600 | | | | abgebaut |
01825 (2) | Oberseidewitz Steinbruch | ? 600 | | | | abgebaut |
01829 | Zeichen Sandsteinbruch | 0,45 ? | | | | abgebaut |
01833 (1) | Dürrröhrsdorf | 0,16 ? | | | | abgebaut |
01833 (2) | | 0,3 600 | | | | 11.1990 abgebaut |
01833 (3) | | 0,05 600 | | | | betrieben |
01844 (1) | Hohwald Ziegelei | | | | | abgebaut |
01844 (2) | Neustadt Emaillierwerk | 0,09 ? | | | | abgebaut |
01844 (3) | Oberottendorf Diabasbruch | ? 600 | | | | |
01877 | | 8,0 600 | | | | vorhanden |
01900 (1) | | 0,6 600 | | | | abgebaut |
01900 (2) | Hauswalde Steinbruch Tammberg | ? 600 | | | | teilweise vorhanden |
01904 | | 0,2 600 | | | | betrieben |
01917 (1) | Kamenz-Jesau Granitbruch | 0,9 600 | | | | |
01917 (2) | Kamenz-Thonberg Granitbruch | ? 600 | | | | |
01917 (3) | Kamenz-Thonberg Ziegelei | 2,5 600 | | | | abgebaut |
01917 (4) | Kamenz-Wiesa Granitbruch | ? 600 | | | | abgebaut |
01917 (5) | Kamenz-Wiesa Ziegelei | 1,2 600 | | | | abgebaut |
01920 (1) | Bernbruch Granitbruch Butterberg | 2,5 600 | | | 1902 | 1976 abgebaut |
01920 (2) | Biehla Granitbruch Teufelsberg | 0,9 ? | | | 1926 | 1957 abgebaut |
01920 (3) | | ? 600 | | | | abgebaut |
01920 (4) | Cunnersdorf Ziegelei | ? 600 | | | | |
01920 (5) | | 0,6 600 | | | | betrieben |
01920 (6) | Lehndorf Ziegelei | ? 600 | | | | |
01920 (7) | Liebenau Granitbruch Vogelberg | 0,6 750 | | | 1895 | 1941 abgebaut |
01920 (8) | Miltitz Granitbruch | ? 600 | | | | |
01920 (9) | Weißig Steinbruch Doberberg | ? 600 | | | 1904 | 1930 abgebaut |
01936 (1) | Gräfenhain Granitbruch Jentsch | ? 600 | | | | abgebaut |
01936 (2) | Grüngräbchen Sandgrube | ? 600 | | | | |
01936 (3) | Königsbrück Sägewerk | 0,05 600 | | | | |
01936 (4) | Laußnitz Granitbruch | 2,2 600 | | | 1934 | abgebaut |
01936 (5) | Laußnitz Granitbruch | ? 700 | | | | abgebaut |
01936 (6) | Schwepnitz Ziegelei | 1,3 ? | | | | abgebaut |
01936 (7) | Schwepnitz Glaswerk | | | | | abgebaut |
01990 | | 0,05 600 | | | | vorhanden |
02625 (1) | Bautzen-Boblitz Granitbruch | 0,4 600 | | | | |
02625 (2) | Bautzen-Niederkaina Ziegelei | | | | | abgebaut |
02625 (3) | Bautzen-Seidau Granitbruch | 0,3 ? | | | | abgebaut |
02627 (1) | Merka Ziegelei | 0,4 ? | | | | abgebaut |
02627 (2) | Weißenberg Basaltbruch Strohmberg | 0,25 ? | | | | abgebaut |
02692 (1) | Ebendörfel Ziegelei | 0,15 ? | | | | |
02692 (2) | Gnaschwitz Sprengstoffwerk | 0,25 ? | | | | |
02692 (3) | Großpostwitz Ziegelei | 0,35 ? | | | 1909 | abgebaut |
02692 (4) | Singwitz Granitbruch | 0,3 ? | | | | |
02694 (1) | Baruth Basaltbruch | 0,4 600 | | | 1932 | |
02694 (2) | Guttau Schamottewerk | 4,0 600 | | | 1950/1956 | 1979 abgebaut |
02699 | Wetro Ziegelei | 2,5 ? | | | | abgebaut |
02708 (1) | Löbau Privatanlage Werner Lauchaer Weg 1 | 0,2 600 | | | 18.10.1980 | betrieben |
02708 (2) | Niedercunnersdorf Steinbruch | ? 600 | | | | |
02730 (1) | | 0,1 600 | | | | betrieben |
02730 (2) | Ebersbach Lamprophyrbruch Klunstberg | | | | | abgebaut |
02733 | Obercunewalde Motorenwerk | ? 600 | | | | |
02744 | Oberoderwitz Ziegelei | | | | | abgebaut |
02736 | Oppach Sägewerk | 0,1 750 | | | | vorhanden |
02763 (1) | Mittelherwigsdorf Steinbruch | ? 600 | | | | abgebaut |
02763 (2) | Zittau Federnwerk | ? 600 | | | | |
02763 (3) | Zittau-Hartau Ziegelei | 0,6 600 | | | | abgebaut |
02763 (4) | Zittau-Ottersteg Ziegelei | 0,4 600 | | | | |
02785 (1) | Olbersdorf-Niederdorf Braunkohletagebau | ? 600 | | | 1910 | 1938 abgebaut |
02785 (2) | Olbersdorf-Niederdorf Braunkohletagebau | ? 900 | | | 1955 | 01.04.1995 abgebaut |
02785 (3) | Olbersdorf-Oberdorf Imprägnierwerk | 1,3 750 | | | | abgebaut |
02788 | Rosenthal Zellstoffwerk | ? 600 | | | | |
02828 | Görlitz-Wiesengrund Ziegelei | ? 600 | | | | abgebaut |
02829 (1) | Königshain-Hochstein Granitbruch Fürstenstein | 0,5 ? | | | | abgebaut |
02829 (2) | Ludwigsdorf Kalkwerk | 4,5 600 | | | | 1987/1991 |
02894 (1) | Arnsdorf Granitbruch Eichberg | 1,0 600 | | | 1920 | abgebaut |
02894 (2) | Hilbersdorf Granitbruch Hochstein | 1,5 ? | | | 1920 | abgebaut |
02906 (1) | Großsaubernitz Ziegelei | ? 600 | | | | |
02906 (2) | Niesky Ziegelei | 1,7 ? | | | | abgebaut |
02906 (3) | | 2,5 750 | | | 02.07.1900 | betrieben |
02923 (1) | Kaltwasser Ziegelei | ? 600 | | | | abgebaut |
02943 | Nochten Tagebauentwässerung | ? 600 | | | | geflutet |
02953 | Halbendorf Braunkohletagebau | ? 900 | | | | abgebaut |
02956 | Rietschen Schamottewerk | 3,5 600 | | | | |
02979 (1) | | 4,0 600 | | 10 ? | | abgebaut |
02979 (2) | Bröthen Ziegelei Lorenz | 0,5 ? | | | | abgebaut |
02991 (1) | Johannisthal Glassandwerk | 2,9 900 | | 10 ? | | abgebaut |
02991 (2) | Johannisthal Ziegelei | 0,3 ? | | | | abgebaut |
02994 | Bernsdorf Ziegelei | 0,5 ? | | | | abgebaut |
02997 (1) | Dubring Grauwackebruch | ? 600 | | | | abgebaut |
02997 (2) | Wittichenau Ziegelei | 0,1 ? | | | | abgebaut |
| Weißkollm - Lohsa Sägemühle | 3,0 ? | | | | abgebaut |
| Hosena - Leippe Glassandwerk | 5,5 ? | | 50 160 | | abgebaut |
| Kaltwasser - Kodersdorf Dachsteinwerk | 4,0 500 | | | | |
| Niedersedlitz - Zschieren Stahlbaufirma Kelle & Hildebrandt | 4,4 750 | | 8 117 | | abgebaut |
| Straßgräbchen - Skaska Brikettfabrik | 9,7 ? | | | 1877 | 1902 abgebaut |
| Wilsdruff - Niederwartha Bau Pumpspeicherwerk | 8,0 600 | | 160 ? | 1927 | 1929 abgebaut |
| Schänitz - Seeligstadt militärische Feldbahnübung | 36,7 600 | | | 31.08.1909 | 09.09.1909 abgebaut |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 05.12.2006
|
|