Eisenbahnstationen in Sachsen Mi - Ne |
Fragen zum Tabelleninhalt? Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltentitel! |
Bezeichnung (DB-Kürzel - LKN/Rang) Umbenennung
| Kategorie
| Lage [km] Strecke
| HSO Rsp Ssp
| Verkehrsträger Anlagen (Stellwerke)
| Eröffnung Gv Eröffnung Pv
| Einstellung Gv Einstellung Pv Zustand |
Miltitz 01.05.1900 Miltitz-Roitzschen | Bf | 86,42 BC | 177 | Ab,DS,EG,Glw,GS, Ldm,Ldr,Wg,Wk (W1,B2) | 22.12.1868 22.12.1868 | |
| Hp | 10,083 NW | 385,70 | Ab,Wh,Whs,Wk | 01.05.1896 nur Pv | 11.08.1990 1991 Abriss Wh |
| Hp | 6,74 GL | 291 | Ab,Wh | 15.09.1890 nur Pv | 01.06.1997 |
Mitteldorf | Hp | 13,840 ZC | 470 | Ab,Wh | 14.05.1950 nur Pv | 10.10.1966 abgebaut Abriss Wh |
Mittelgrund 01.05.1905 Mittelgrund Rangierbf 01.07.1911 Mittelgrund Vschbbf Mittelgrund | Gbf 30.05.1939 Bf | 3,715 BD | 135 | Whs | ? 30.05.1939 | |
| Hp | 10,746 WT | 448,32 | Ab,Wh | 15.12.1886 nur Pv | 29.05.1972 abgebaut 07.2005 Abriss Wh |
Scheibe 15.05.1927 Mittelherwigsdorf (Sa) 22.12.1933 Mittelherwigsdorf (Sachs) | Hst 01.05.1902 Bf (Keilbf) | 0,175 MWE 32,697 ZL | 277,93 | Ab,EG,GS,Wg,Wh,Wk (B1) | 02.01.1868 02.01.1868 | |
Mittelherwigsdorf (Sachs) Baustelle | Hp | 33,8 ZL | 280 | | 1945 nur Pv | ? |
| Hp | 56,63 BS | 175 | | 15.01.1904 nur Pv | |
Mitteloelsnitz (DMST - 06661 Hp)Oelsnitz i Erzgeb Haltepunkt 01.05.1905 Mittelölsnitz 05.10.1930 Mitteloelsnitz | Hp | 6,99 StE 7,593 StE [alt] | 381 | Ab,EG,Wk | 01.05.1904 nur Pv | |
Mittweida 15.05.1907 Mittweida Bf 01.07.1911 Mittweida | Bf | -0,431 MD 48,03 RC | 295,94 | Ab,Drs,EG,GS, Ldk,Ldr,LS, PT,Wh,Wg,WS (W1,B2) | 01.09.1852 01.09.1852 | 01.01.1999 |
Mittweida Ladestelle 01.07.1911 Mittweida Ladest 08.10.1933 Mittweida Industriebf | Ldst Gbf | 4,315 MD -0,300 MRl | 242,60 | GS,Ldr,LS,Wh | 15.05.1907 14.11.1949 | 1996 02.10.1955 abgebaut 1993 Abriss GS 1995 Abriss LS |
Mittweida Chemnitzer Straße 10.08.1953 Mittweida Karl-Marx-Straße | Hp | 2,034 MD | 292 | | 14.11.1949 nur Pv | 02.10.1955 |
Mittweida Kraftwerk | Gbf | 1,95 MRl | 234,5 | | 25.01.1909 nur Gv | 03.06.1973 abgebaut |
| Bf 01.09.1933 Hst | 45,654 WG | 200 | Ab,Ldr,Wh,Wk | 27.11.1911 27.11.1911 | 01.06.1969 01.06.1969 abgebaut Abriss Ab,Wh,Wk |
Mockethal Ladestelle 01.07.1911 Mockethal | Ldst 01.01.1945 Gbf Ldst | 1,82 PH | 155,97 | Ldk,Ldr,Wk | 20.03.1907 nur Gv | 01.01.1998 vorhanden |
| Bf | 63,47 Halle Hbf- Falkenberg | 100,59 | EG,Glw,GS,Ldr,Wg,Whs (Mo,Mw) | 01.05.1872 01.05.1872 | 01.01.2001 |
Mockrehna Klbf 1940 Mockrehna Süd | Gbf 26.08.1922 Bf | 0,00 KSM | 101 | | 26.08.1921 01.09.1922 | 23.05.1971 23.05.1971 |
| Hst 01.05.1905 Bf 1945 Hst 28.12.1953 Bf 15.03.1954 Hst 14.12.1964 Ldst | 22,45 OD | 210,68 | Ldr,Wk | 15.09.1884 15.09.1884 | 01.01.1968 14.12.1964 abgebaut Abriss Wk |
| Hst 01.05.1905 Bf | 6,719 NG | 332,72 | Ab,EG,GS,Ldr,Wg,Wk | 23.10.1865 23.10.1865 | ? 01.06.1997 1975 Abriss GS |
| Hst 01.05.1905 Bf | 22,205 PNo | 335,40 | EG,GS,Ldr,LS, Wg,Whs,WK | 01.02.1899 01.02.1899 | 01.02.1972 28.05.1972 abgebaut Abriss Wg,WK |
Mohsdorf (DMSD - 06456 Hp u) | Hp | 8,47 WbC | 220 | Wh | 01.09.1902 nur Pv | 24.05.1998 Abriss Wh |
Molbitz (LMO - 12851 Hp)Obermolbitz 01.05.1952 Molbitz | Hp | 21,082 ZA | 170 | Wh | 01.10.1899 nur Pv | 14.12.2002 |
| Gbf 18.05.1885 Bf | 63,399 NM | 782,19 | EG,GS,Ldr,LS,WK | 06.12.1884 18.05.1885 | |
Moritzburg-Eisenberg 06.10.1935 Moritzburg | Hst 01.05.1905 Bf | 8,58 RRg | 177,33 | Ab,EG,Glw,GS, Ldr,Wg,Wh,Wk | 16.09.1884 16.09.1884 | Abriss Glw,Wk |
Mörtitz (LMOZ - 12449 Hst)Mensdorf 01.12.1936 Mörtitz | Bf 15.09.1943 Hst Hp | 31,71 Pretzsch- Eilenburg | 102 | Ldr | 20.02.1895 20.02.1895 | |
Möschlitz (DMOE - 47141) | Bf Hp | 6,88 SSa | 460 | Ldr,Wh | 28.06.1930 28.06.1930 | ? 03.06.1996 |
Mosel (DML - 06524 II) | Hp 01.01.1875 Bf | 120,540 DW 0,00 MO 7,996 ZCM | 257,26 257,22 | Rsp - Ssp (750 mm)Ab,Bm,EG,Glw,GS, KS,Ldm,Ldr,LS,PT, UH,Ür,Wg,Whs,WK (W1,B2) | 01.01.1875 15.11.1858 | 1951 Abriss UH 1982 Abriss LS |
Möseln | Ldst | 46,2 GW | 150 | | | abgebaut |
Mücka (BMC - 12670 III)Mücka Mücka (Laus) 15.05.1935 Mücka (Oberlausitz) 22.05.1937 Stockteich 01.08.1948 Mücka | Bf | 36,86 Kohlfurt- Falkenberg | 148,30 | EG,GS,Kls,Ldr,Wg (B1,W2) | 01.06.1874 01.06.1874 | |
Müdisdorf (06345 Hp u) | Hp | 8,77 BGh | 505 | Wh | 15.07.1890 nur Pv | 03.12.1973 abgebaut Abriss Wh |
Mügeln bei Oschatz 01.07.1911 Mügeln b Oschatz 22.12.1933 Mügeln (b Oschatz) 28.05.1995 Mügeln (b Oschatz) Bf 10.06.2001 Mügeln Bf | Bf | 0,00 MN 11,368 OD | 148,03 | Drs,EG,Glw,GS,KB, Ldm,Ldr,LS,Wg,WK (1,2) | 15.09.1884 15.09.1884 | |
Mügeln (b Oschatz) Stadt 10.06.2001 Mügeln Stadt | Hp | 0,8 MN | 148 | | 1995 nur Pv | |
Häselich 23.12.1938 Mühlbach (b Pirna) 28.05.2000 Mühlbach (Pirna) | Hst 01.05.1905 Bf Hst 1968 Hp | 10,08 HA 11,01 HA [alt] | 205,29 | EG,GS,Whs,Wk | 18.11.1890 18.11.1890 | 1968 |
Mühlrose | Ldst | WEM | 130 | | 15.10.1966 nur Gv | ? vorhanden |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.01.1963 Hst 1997 Hp | 2,945 SSz | 480 | Ab,EG,GS,Ldr,Wg,Wk | 20.06.1887 20.06.1887 | ? 10.12.2006 |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.09.1933 Hst 29.09.1957 Ldst | 8,422 LMG | 319,90 | Ab,Wh,Whs,Wk | 16.11.1903 16.11.1903 | 04.1966 29.09.1957 abgebaut Abriss Ab,Wh,Wk |
Mulda 15.05.1935 Mulda-Randeck 05.05.1941 Mulda (Sachs) | Bf 01.11.1878 Hst 01.10.1901 Bf | 0,00 MS 38,259 NM | 429,27 429,41 | Rsp - Ssp (750 mm)Ab,Drs,EG,Glw,GS,KS, Ldm,Ldr,LS,UH,Ür,Wg, Whs,Wk,WK (B1,W2) | 02.11.1875 02.11.1875 | 01.01.1995 1986 Abriss LS 28.07.1999 - 20.08.1999 Abriss GS |
Muldebrücke | Hp | 28,9 BC 1,40 GWV | 145 | | 28.05.1995 nur Pv | 01.09.1995 |
| Hst 01.05.1905 Bf | 89,128 CA 10,213 FM | 691,68 | Ab,Bm,EG,Kls,Ldm,Ldr, Wg,Whs,Wk,WK,WS (Stw) | 15.11.1892 15.11.1892 | Abriss Stw |
Muldenberg Floßplatz (DMBH) | Hp | 90,7 CA | | Wh | 30.11.2001 nur Pv | |
| Hst 01.05.1905 Bf | 35,89 DW | 394,97 | EG,Glw,GS,Ldr,Wg,Wh (B1) | 11.08.1862 11.08.1862 | Abriss GS,Wh |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.09.1933 Hst | 9,79 MO | 311,27 | GS,Ldr,Wh,Wk | 01.11.1885 01.11.1885 | 20.05.1951 20.05.1951 abgebaut |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.09.1933 Hst | 8,647 MO | 305,08 | Ab,Ldr,Wh | 01.11.1885 01.11.1885 | 20.05.1951 20.05.1951 abgebaut |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.09.1933 Hst | 11,641 MO | 328,68 | Ab,Ldr,Wh,Whs | 01.11.1885 01.11.1885 | 20.05.1951 20.05.1951 abgebaut Abriss Ab,Wh |
Münchhof | Ldst | 16,3 RC | 170 | | | 1888 abgebaut |
Muskau Papierfabrik | Ldst | WEM | 107 | | 1896 nur Gv | 01.07.1974 abgebaut |
Muskau Waldbf | Gbf | WEM | 112 | Rsp - Ssp (600 mm) GS,Ldr,LS,Whs,WK | 1897 nur Gv | ? |
| Hst 01.05.1905 Bf 28.08.1967 Gbf | 14,343 MN | 171,72 | EG,GS,Ldr,Wg | 01.11.1888 01.11.1888 | 01.01.1970 28.08.1967 abgebaut |
Mylau (06852 Hst)Mylau 16.11.1903 Mylau Bahnhof 01.07.1911 Mylau | Bf 16.07.1943 Hst 29.09.1957 Ldst | 7,80 RMG | 310,27 | Ab,EG,GS,Ldr,Wg | 01.05.1895 01.05.1895 | 1972 29.09.1957 abgebaut |
Mylau Anker (06889 Hp u) | Hp | 11,47 LMG 8,40 RMG | 300 | | 15.05.1935 nur Pv | 16.12.1945 abgebaut |
Mylau Bad (06890 Hp u) | Hp | 10,18 LMG | 310 | | 15.05.1935 nur Pv | 16.12.1945 abgebaut |
Mylau Hp (06854 Hp u)Mylau Haltepunkt 01.07.1911 Mylau Hp | Hp | 10,95 LMG | 305 | Ab,Wh,Wk | 16.11.1903 nur Pv | 29.09.1957 abgebaut |
| Bf (Inselbf) | 31,182 KC 9,554 RP | 269,26 | Bm,DS,EG,Glw,GS, KS,Ldm,Ldr,LS,Wg, WK,WS (B1,W2,W3) | 08.04.1872 08.04.1872 | Abriss KS,Stw 1 |
Nassau 01.07.1911 Nassau (Erzgeb) | Hst 01.05.1905 Bf 25.09.1969 Hp | 45,47 NM | 497 | Ab,EG,GS,Ldr,Wg (Stw 1) | 15.08.1876 15.08.1876 | 25.09.1969 1988 Abriss Ab 21.05.1999 - 28.05.1999 Abriss GS |
Naundorf b Freiberg (Sa) 22.12.1933 Naundorf (b Freiberg/Sachs) | Bf 01.09.1933 Hst | 7,827 KO | 365 | Ab,EG,GS,Whs | 01.10.1921 01.10.1921 | 01.01.1969 26.09.1971 abgebaut |
Naundorf b Freiberg (Sa) 22.12.1933 Naundorf (b Freiberg/Sachs) | Hp | 8,901 KO | 350,97 | Ab,EG | 01.11.1922 nur Pv | 26.09.1971 abgebaut |
Naundorf b Schmiedeberg (Bez Dresden) [alt]Naundorf bei Schmiedeberg 01.07.1911 Naundorf b Schmiedeberg (Bez Dresden) | Hst Hp | 20,68 HK | 418,92 | | 01.11.1882 01.11.1882 | 01.12.1924 01.12.1924 abgebaut |
Naundorf bei Oschatz 01.07.1911 Naundorf b Oschatz 22.12.1933 Naundorf (b Oschatz) | Hst 01.05.1905 Bf Hp 1981 Bf | 7,22 OD | 139,10 | Ab,Wh,Wk | 07.01.1885 07.01.1885 | Abriss Ab,Wk 1977 Abriss Wh |
Naunhof (LNH - 12643 III) | Hst 01.05.1883 Bf | 8,94 BC | 134 | Ab,EG,GS,Ldr, Wg,WK,WS (B1) | 14.05.1866 14.05.1866 | |
| Ldst 01.11.1888 Hst 01.05.1905 Bf | 3,039 MN 0,00 NK | 151,84 | Ab,Wh | 27.09.1888 01.11.1888 | Abriss Ab |
Neichen (LNEI - 12787 III)Nerchau 15.10.1879 Nerchau-Trebsen 01.01.1928 Neichen-Zöhda 15.05.1936 Neichen | Bf 01.06.1969 Anst | 72,63 GW 23,938 MN | 126,47 | Rsp - Ssp (750 mm)Ab,EG,Glw,GS,KS, Ldm,Ldr,LS,Rbg,UH, Ür,Wg,Wk,WK (Nn) | 01.07.1877 01.07.1877 | 01.01.1995 01.06.1969 vorhanden 1982 Abriss LS |
Neiden (LND - 12478 Hp) | Hp | 36,40 Pratau- Torgau | 88,5 | Ab,EG,Whs,Wk | 15.07.1890 15.07.1890 | ? 07.06.1997 |
| Hp | 2,857 PN | 413,92 | Wh | 01.09.1877 nur Pv | 07.2005 Abriss Wh |
Nerchau (LNER - 12788 III) | Hp 01.03.1908 Bf 01.06.1969 Gbf | 70,30 GW | 120 | EG,Glw,GS, Ldm,Ldr,Wk | 01.03.1908 15.10.1879 | 01.01.1995 01.06.1969 vorhanden |
| Hst 01.05.1905 Bf 01.09.1933 Hst 28.08.1967 Ldst | 21,79 MN | 135,78 | Ab,GS,Ldr,Wh | 01.11.1888 01.11.1888 | 01.07.1968 28.08.1967 abgebaut Abriss Ab,Wh |
Neschwitz 09.1900 Neschwitz i Sachsen 01.07.1911 Neschwitz (Sa) 22.12.1933 Neschwitz (Sachs) | Hst 01.05.1905 Bf 30.05.1999 Gbf | 14,77 BH 0,00 Neschwitz- Wetro | 152,50 | EG,Glw,GS,Ldm, Ldr,Wg,Wk (W1,B2) | 03.12.1890 03.12.1890 | 01.01.2001 30.05.1999 1982 Abriss Stw 1 |
| Hst 20.05.1886 Bf 07.11.1998 Hp | 96,226 LH | 380,33 | EG,Glw,GS,Ldm, Ldr,PT,Wg (Stw) | 15.07.1851 15.07.1851 | PT verfüllt |
Burxdorf Burxdorf (Prov Sachs) 03.10.1937 Neuburxdorf | Bf | 125,68 JR | 89,5 | EG,GS,Ldr,Wg,Whs (B1,W2) | 01.10.1848 01.10.1848 | 28.05.2000 12.12.2004 |
| Hp | 13,31 DE | 122,98 | EG,Whs | 01.05.1913 nur Pv | 15.12.2002 Abriss EG |
Neudorf i Erzgeb 01.07.1911 Neudorf (Erzgeb) | Hst 01.05.1905 Bf | 4,526 CW | 696,92 | Ab,GS,Ldr,Wh,Wk | 20.07.1897 20.07.1897 | 09.01.1967 |
Neuensalz (06847 Hp) | Hp | 6,774 LPC | 430,65 | Ab,GS,Wh,Whs,Wk | 01.06.1923 nur Pv | 27.09.1970 abgebaut |
Alt- und Neugersdorf 01.10.1899 Neugersdorf | Bf 02.06.1999 Hp | 9,917 OW | 394,87 | Ab,EG,Glw,GS,Kls, Ldk,Ldm,Ldr,Wg,Wk (W1,B2,W3) | 01.11.1874 01.11.1874 | 24.05.1998 1986 Abriss Glw 1993 Abriss Ldk 1994 Abriss Kls 10.2001 Abriss GS |
Neuhausen i Sachsen 01.07.1911 Neuhausen (Sa) 22.12.1933 Neuhausen (Sachs) 02.10.1938 Neuhausen (Erzgeb) | Bf 01.05.1903 Hst 01.05.1905 Bf | 22,119 PN | 534,04 | EG,GS,Ldr,LS,Wg,WK | 01.10.1895 01.10.1895 | 01.01.1994 10.06.2001 |
Kieritzsch 04.10.1936 Neukieritzsch | Bf | 0,330 KC 0,00 KPe 21,128 LH | 144,25 | Bm,EG,GS,Ldr, PT,Wg (W1,B2,W3,W4) | 19.09.1842 19.09.1842 | 31.05.1999 |
Ober-Neukirch 1888 Oberneukirch (Laus) 01.07.1926 Neukirch (Laus) Ost 08.09.1934 Neukirch (Lausitz) Ost | Bf | 19,340 BS | 335 | EG,Glw,GS,Kls, Ldr,LS,Wg,WK (W1,B2,W3) | 01.09.1877 01.09.1877 | 28.05.2000 |
Nieder-Neukirch 1888 Niederneukirch (Laus) 01.07.1926 Neukirch (Laus) West 08.09.1934 Neukirch (Lausitz) West | Ldst 15.08.1879 Hst 01.05.1905 Bf | 23,370 BS 0,00 NnB | 344,36 | Ab,DS,EG,Glw,GS, Ldm,Ldr,LS,Wg,WK (W1,B2,W3) | 01.09.1877 15.08.1879 | Abriss GS 1977 Abriss DS |
Neukirchen i Erzgeb 01.11.1903 Neukirchen-Klaffenbach | Hst 01.05.1905 Bf | 28,81 ZC | 333,48 | EG,Glw,GS,Ldm,Ldr,Wg | 01.10.1895 01.10.1895 | |
| Hp 03.10.1937 Bf Hp | 5,43 BGr 12,315 KC 12,715 KC [alt] | 168 | EG,PT,Whs (W1,B2) | 01.05.1902 nur Pv | Abriss Stw 1 |
Neumark 01.07.1911 Neumark (Sa) 22.12.1933 Neumark (Sachs) | Hst 01.12.1872 Bf (Inselbf) | 82,226 LH 0,00 NG | 373,61 | EG,GS,Ldk,Ldm,Ldr, PT,Wg,Whs,Wk,WK (Stw 1,2) | 01.12.1872 31.05.1846 | Abriss Stw 2 |
Neumühle 01.12.1922 Neumühle (Elster) | Hst 01.05.1905 Bf | 24,083 GWz | 245,84 | Ab,EG,GS,Ldr,PT, Wg,Wh,Wk | 17.07.1875 17.07.1875 | |
Neuoelsnitz (DNOE - 06662 III)Höhlteich 01.05.1906 Neuölsnitz 05.10.1930 Neuoelsnitz | Ldst 15.05.1879 Hst 01.05.1905 Bf 28.02.1979 Abzw 27.09.1996 Hp | 0,00 NW 5,52 StE [alt] 5,79 StE | 406,87 | Ab,DS,EG,GS,Ldr,LS, Wg,Whs,WK,WS (W1,B2) | 15.10.1878 15.05.1879 | 28.02.1979 Abriss GS,Wg,WS 08.1993 Abriss EG |
Petershain 06.10.1929 Neu Petershain 28.05.1958 Neupetershain | Bf Hp | 59,34 GRd 0,00 Neupetershain- Hoyerswerda | 122,32 | Bm,EG,GS,Kls,Ldr,PT, Wg,Whs (W1,B2,W3) | 20.04.1870 20.04.1870 | 08.2003 Abriss Stw 3 |
| Bf | 19,44 OW | 332,43 | Ab,EG,Glw,GS,Ldm, Ldr,Wg,Wk (W1,B2,W3) | 01.05.1875 01.05.1875 | |
Sörnewitz Neusörnewitz | Hp | 100,72 BC 1,349 LDC | 107,40 | EG,GS,Wh,Whs (Nz) | 01.12.1860 nur Pv | 2007 Abriss GS |
Neustadt bei Stolpen 24.05.1894 Neustadt i Sachsen 01.07.1911 Neustadt (Sa) 22.12.1933 Neustadt (Sachs) | Bf | 36,222 BS 0,00 NWg | 340,30 | DS,EG,Glw,GS,Ldm, Ldr,LS,Wg,WK,WS (B1,W2) | 01.07.1877 01.07.1877 | Abriss WS 2003 Abriss Wg |
| Bf Gbf | 74,56 Bitterfeld- Leipzig Hbf | 130 | EG,GS,Ldr,Wg (Nn,Nw) | 01.01.1908 01.01.1908 | |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 03.01.2008 
|
|