Streckenelektrifizierung in Sachsen |
Die Anfänge des elektrischen Zugbetriebs: 31.05.1879 - Werner von Siemens stellt in Berlin seine erste elektr. Lokomotive vor 25.08.1882 - in Zauckerode bei Dresden wird eine elektr. Grubenbahn in Betrieb genommen (150 V/=) 21.07.1899 - Eröffnung der ersten elektr. betriebenen Regelspurbahn in der Schweiz (750 V/40 Hz) 1905 - Eröffnung der privaten, elektr. betriebenen Industriebahn Baruth-Kleinsaubernitz (600 V/=) 18.01.1911 - Eröffnung der ersten elektrifizierten Strecke im Personenverkehr (Dessau-Bitterfeld, 10 kV/15 Hz) 05.12.1913 - zwischen Bitterfeld und Delitzsch wird der elektr. Betrieb eingeführt 17.04.1944 - als letzte Strecke vor Kriegsende wird der Abschnitt Großkorbetha - Merseburg in Betrieb genommen 29.03.1946 - SMAD-Befehl Nr. 95 zur Demontage aller Einrichtungen des elektr. Zugbetriebs |
Strecke | Streckenabschnitt | Stromsystem | (Freischaltung)/Betrieb |
AF | Anst Schrotthandel - Flöha | 15 kV, 16 2/3 Hz | |
BC | Borsdorf - Beucha Abzw B - Meißen-Triebischtal | 15 kV, 16 2/3 Hz | (23.09.1989)/30.09.1989 (10.12.1970)/18.12.1970 |
BD | Bodenbach - Niedergrund Niedergrund - Schöna Dresden Hbf - Schöna Dresden Hbf - Abzw DFA-Linie Abzw DFA-Linie - Dresden-Neustadt | 3 kV, = 15 kV, 16 2/3 Hz | 30.12.1987 (08.12.1986)/13.12.1986 (20.05.1976)/26.05.1976 (15.09.1966)/23.09.1966 (02.05.1968)/01.06.1968 |
BE | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (25.09.1961)/02.10.1961 |
DE | Dresden-Friedrichstadt - Dresden-Kemnitz Dresden-Kemnitz - Radebeul-Naundorf Radebeul-Naundorf - Weinböhla Weinböhla - Elsterwerda | 15 kV, 16 2/3 Hz | (15.09.1966)/23.09.1966 (22.09.1969)/28.09.1969 (24.05.1979)/27.05.1979 (26.09.1979)/30.09.1979 |
DEAC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | |
DEC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (22.09.1969)/28.09.1969 |
DEG | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (18.05.1992)/31.05.1992 |
DEK | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (24.05.1979)/27.05.1979 |
DFA | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (15.09.1966)/23.09.1966 |
DFN | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (02.05.1968)/01.06.1968 |
DW | Freiberg - Dresden Hbf Chemnitz-Hilbersdorf - Freiberg Zwickau Hbf - Chemnitz-Hilbersdorf Abzw Werdau Bogendreieck - Zwickau Hbf | 15 kV, 16 2/3 Hz | (15.09.1966)/23.09.1966 (13.09.1965)/24.09.1965 (25.05.1965)/29.05.1965 (20.05.1963)/25.05.1963 |
DWC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (20.05.1963)/25.05.1963 |
ELSt | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (25.09.1961)/02.10.1961 |
ESch | | 15 kV, 16 2/3 Hz | 08.10.1922 - 05.1945 (02.10.1958)/17.10.1958 |
GD | Lauban - Görlitz Görlitz - Schlauroth Gbf Dresden-Neustadt - Dresden-Klotzsche | 15 kV, 16 2/3 Hz | 01.09.1923 - 1945 20.03.1924 - 1945 (14.12.2002)/12.12.2004 |
GDV | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (02.05.1968)/01.06.1968 |
GP | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (18.05.1992)/31.05.1992 |
GRd | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (18.05.1992)/31.05.1992 |
JR | Falkenberg - Röderau | 15 kV, 16 2/3 Hz | (24.11.1986)/30.11.1986 |
KC | Neukieritzsch - Borna | 15 kV, 16 2/3 Hz | (20.12.1961)/15.01.1962 |
KGr | Dresden-Klotzsche - Dresden Flughafen | 15 kV, 16 2/3 Hz | (14.12.2002)/12.12.2004 |
KSG | | 650 V, = | 14.05.1917 - 04.04.1964 |
KUGG | | 650 V, = | 14.05.1917 - ? |
LC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (02.10.1961)/15.01.1962 |
LCV | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (25.09.1961)/02.10.1961 |
LD | Leipzig Hbf - Wurzen Wurzen - Riesa Dresden-Neustadt - Riesa Abzw Althen - Borsdorf (Güterzuggleis) | 15 kV, 16 2/3 Hz | (22.09.1969)/25.09.1969 (25.05.1970)/31.05.1970 (22.09.1969)/28.09.1969 10.05.1974 |
LDLC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (22.09.1969)/25.09.1969 |
LDV | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (02.05.1968)/01.06.1968 |
LH | Leipzig Bayerischer Bf - Böhlen Böhlen - Altenburg Altenburg - Abzw Werdau Bogendreieck Abzw Werdau Bog. - Reichenbach ob Bf Abzw Trachenau - Neukieritzsch (Güterzuggleis) | 15 kV, 16 2/3 Hz | (25.09.1961)/02.10.1961 (20.12.1961)/15.01.1962 (20.05.1963)/25.05.1963 (15.12.1963)/20.12.1963 10.07.1976 |
LZP | Leipzig-Leutzsch - Leipzig-Plagwitz Leipzig-Plagwitz - Zeitz | 15 kV, 16 2/3 Hz | (20.05.1963)/25.05.1963 ? |
PE | Voitersreuth - Franzensbad | 25 kV, 50 Hz | 06.1981 |
PG | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (20.05.1963)/25.05.1963 |
RC | Riesa - Döbeln Döbeln - Chemnitz Hbf Anst Kalkwerk Ostrau | 15 kV, 16 2/3 Hz | (31.05.1991)/02.06.1991 (18.11.1991)/08.12.1991 1991 |
RCC | | 15 kV, 16 2/3 Hz | |
RRV | | 15 KV, 16 2/3 Hz | (24.11.1986)/30.11.1986 |
SG | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (28.05.1984)/01.06.1984 |
SSa | Schleiz - Saalburg Gräfenwarth - Sperrmauer | 1 200 V, = | 28.06.1930 - 31.05.1969 04.1932 - 1968 |
ZC | Chemnitz Zwönitzbrücke - Stollberg | 750 V, = | 14.12.2002 |
ZE | | 15 kV, 16 2/3 Hz | (08.12.1986)/13.12.1986 |
Baruth- Kleinsaubernitz | | 600 V, = | 02.1905 - ? |
Freital-Deuben- Egermühle | | 600 V, = | 18.01.1906 - 20.11.1972 |
Pretzsch- Eilenburg | Eilenburg Ost - Awanst Kieswerk | 15 kV, 16 2/3 Hz | 27.09.1988 |
Bitterfeld- Leipzig Hbf | Bitterfeld - Delitzsch unt Bf | 15 kV, 16 2/3 Hz | 05.12.1913 - Ende 1914 22.09.1921 - 30.03.1946 (30.05.1958)/09.06.1958 |
| | Delitzsch unt Bf - Leipzig-Mockau | 15 kV, 16 2/3 Hz | 01.05.1914 - Ende 1914 22.09.1921 - 1946 (30.05.1958)/09.06.1958 |
Halle Hbf- Falkenberg | Halle Hbf - Delitzsch Südwest Delitzsch Südwest - Delitzsch ob Bf Delitzsch ob Bf - Eilenburg Eilenburg - Mockrehna Mockrehna - Falkenberg Delitzsch ob Bf - Delitzsch unt Bf Delitzsch ob Bf - Delitzsch unt Bf, Abzw Ah | 15 kV, 16 2/3 Hz | 28.05.1984 22.12.1982 13.12.1986 07.03.1989 26.05.1989 22.12.1982 30.09.1984 |
Halle Hbf- Leipzig Hbf | Halle Hbf - Lützschena | 15 kV, 16 2/3 Hz | 01.06.1922 - 31.03.1946 (07.11.1958)/19.11.1958 |
| Lützschena - Leipzig Hbf | 15 kV, 16 2/3 Hz | 17.01.1922 - 31.03.1946 (07.11.1958)/19.11.1958 |
| | Schkeuditz - Leipzig-Wahren Gbf (Güterzuggleis) | 15 kV, 16 2/3 Hz | (10.03.1943) - 1946 27.09.1974 |
Knappenrode- Abzw Sornoer Buden | Weißkollm - Spreewitz Knappenrode - Abzw Sornoer Buden | 2 400 V, = 15 kV, 16 2/3 Hz | ? - 1973 17.12.1988 - ? |
Kohlfurt- Falkenberg | Lauban - Kohlfurt Knappenrode - Hosena Hosena - Ruhland | 15 kV, 16 2/3 Hz | 03.04.1928 - 1946 (26.03.1988)/01.04.1988 19.12.1987 |
Königswartha- Weißkollm | Knappenrode Süd - Weißkollm | 2 400 V, = | ? - 1973 |
Leipzig Hbf- Eilenburg | | 15 kV, 16 2/3 Hz | 23.09.1988 |
| Abzw Leipzig-Anger - Leipzig-Schönefeld | 15 kV, 16 2/3 Hz | (25.09.1961)/02.10.1961 |
Leipzig Hbf- Großkorbetha | | 15 kV, 16 2/3 Hz | 02.11.1942 - 30.03.1946 (20.12.1963)/05.01.1964 |
Leipzig-Plagwitz- Miltitzer Allee | Leipzig-Plagwitz - Grünauer Allee Grünauer Allee - Stuttgarter Allee Stuttgarter Allee - Karlsruher Allee Karlsruher Allee - Miltitzer Allee | 15 kV, 16 2/3 Hz | 19.09.1977 18.12.1980 13.06.1983 19.12.1983 |
Neuwiederitzsch- Leipzig-Mockau | | 15 kV, 16 2/3 Hz | 28.04.1975 |
Neuwiederitzsch- Wiederitzsch | | 15 kV, 16 2/3 Hz | ? - 31.03.1946 06.04.1959 |
Güterring Leipzig | Leipzig-Wahren Gbf - Leipzig-Schönefeld | 15 kV, 16 2/3 Hz | 01.05.1914 - 08.1914 25.01.1921 - 31.03.1946 (02.10.1958)/17.10.1958 |
| | Leipzig-Wahren Gbf - Leipzig-Leutzsch | 15 kV, 16 2/3 Hz | 02.11.1942 - 31.03.1946 (20.05.1963)/26.05.1963 |
| | Leipzig MTh Gbf - Leipzig-Wahren Gbf | 15 kV, 16 2/3 Hz | 07.1911 - 08.1914 (01.06.1934)/02.07.1934 - 1946 (15.05.1959)/29.05.1959 |
| | Leipzig-Wahren, Abzw S - Wiederitzsch, Abzw L | 15 kV, 16 2/3 Hz | 22.05.1943 - 1946 (20.05.1963)/26.05.1963 |
St. Egidien- Callenberg | St. Egidien Werkbf - Reichenbach Reichenbach - Callenberg Süd I Reichenbach - Callenberg Süd II Reichenbach - Callenberg, Stw B5 Callenberg, Stw B5 - Callenberg Nord I Callenberg, Stw B5 - Callenberg Nord II | 1 200 V, = | 07.12.1962 - 03.06.1991 22.03.1967 - 1977 07.10.1984 - 08.10.1990 07.10.1972 - 09.1990 07.10.1972 - 1988 30.09.1978 - 08.10.1990 |
Parkeisenbahn Plauen | | 220 V, = | 07.10.1959 |
01169 | Dresden-Obergorbitz | | |
01257 (2) | Dresden-Lockwitz | | |
01705 (4) | Freital-Döhlen | 220 V, = | 1915 - 22.06.1959 |
01705 (9) | Freital-Zauckerode | ca. 150 V, = | 25.08.1882 - 03.08.1927 |
02785 (2) | Olbersdorf-Niederdorf | | 1963 - ? |
02953 | Halbendorf | | |
02991 (1) | Johannisthal | | |
04769 (3) | Kemmlitz | | 1956 - 1974 |
04769 (4) | Kemmlitz | | 1906 - 1945 |
04769 (6) | Querbitzsch | | 1976 - 03.06.1992 |
04769 (7) | Querbitzsch | | 1903 - 1963 |
08280 | Aue | | |
08645 | Bad Elster | | 1900 - ? |
09427 | Ehrenfriedersdorf | | |
09526 | Olbernhau | | |
09648 (1) | Kriebstein | | |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 10.03.2007
|
|