Triebfahrzeugdaten Feldbahn Teil 1 | Teil 2 | Teil 3 |
Fabriknummer | Baujahr | Typ | Spur [mm] | Standorte |
248263 | 1951 | Ns 2f | 600 | Denkmal Nudersdorf |
248300 | 1951 | Ns 2f | 600 | Gubkow |
248444 | 1954 | Ns 2f | 600 | Parkeisenbahn Halle |
248445 | 1954 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen 1993 WEM Weißwasser (Kö 0439) |
248448 | 1954 | Ns 2f | 600 | Parkeisenbahn Berlin (V 04 002) 1974 Parkeisenbahn Cottbus (199 03) |
248453 | 1954 | Ns 2f | 630 | Zehdenick Banz [LUX] |
248461 | 1954 | Ns 2f | 600 | Friedland 1990 HFD Herrenleite |
248463 | 1954 | Ns 2f | 600 | Guttau ++ |
248464 | 1954 | Ns 2f | 600 | Guttau ++ |
248467 | 1954 | Ns 2f | 600 | Grumbach |
248468 | 1954 | Ns 2f | 630 | Zehdenick 1992 Esch-sur-Alzette [LUX] |
248469 | 1954 | Ns 2f | 500 | Zwickau BA 414 |
248470 | 1954 | Ns 2f | 600 | Biesenthal Glindow |
248471 | 1954 | Ns 2f | 600 | Blankenberg Alt-Schwerin |
248474 | 1954 | Ns 2f | 600 | Brietz 1991 Apensen Wörme |
248476 | 1954 | Ns 2f | 600 | Pölchow Blankenberg |
248477 | 1954 | Ns 2f | 600 | 1976 Krauschwitz WEM Weißwasser |
248480 | 1954 | Ns 2f | 600 | Glossen 1984 Eilenburg Taucha |
248481 | 1954 | Ns 2f | 600 | Rietschen 1991 WEM Weißwasser (Kö 0435) |
248485 | 1954 | Ns 2f | 600 | Quedlinburg 1990 Neu-Königsaue 1991 Solms-Oberbiel |
248487 | 1954 | Ns 2f | 600 | Leipzig-Großzschocher |
248488 | 1954 | Ns 2f | 600 | Eisenach 1992 Flieden |
248490 | 1954 | Ns 2f | 600 | Karsdorf |
248491 | 1954 | Ns 2f | 600 | Leipzig 1967 Nudersdorf 1989 Höngeda |
248492 | 1954 | Ns 2f | 600 | Chemnitz-Altendorf 1991 SEM Chemnitz-Hilbersdorf |
248493 | 1954 | Ns 2f | 600 | Ketelshagen Putbus |
248495 | 1954 | Ns 2f | 600 | Solms-Oberbiel |
248497 | 1954 | Ns 2f | 600 | Sömmerda Osterkappeln |
248499 | 1954 | Ns 2f | 600 | Rostock 1975 Gubkow ++ |
248500 | 1954 | Ns 2f | 600 | Rostock Gubkow |
248502 | 1954 | Ns 2f | 600 | Hosena 1987 Nordhausen Schlanstedt |
248505 | 1954 | Ns 2f | 600 | Hosena SEM Chemnitz-Hilbersdorf |
248508 | 1954 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen Glossen (D6) |
248509 | 1954 | Ns 2f | 600 | Limbach 1990 Nürnberg |
248513 | 1954 | Ns 2f | 600 | Wanzleben am See |
248514 | 1954 | Ns 2f | 600 | Staßfurt 1993 Clausthal-Zellerfeld |
248515 | 1954 | Ns 2f | 600 | Lugau Rheine 1991 Adenau |
248518 | 1954 | Ns 2f | 600 | Güsen 1992 Hildesheim |
248521 | 1954 | Ns 2f | 600 | Dresden-Torna HFD Herrenleite |
248523 | 1954 | Ns 2f | 600 | Sömmerda 1990 Guldental-Heddesheim |
248524 | 1954 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen |
248525 | 1954 | Ns 2f | 500 | Kodersdorf 1996 Berlin-Wuhlheide |
248527 | 1954 | Ns 2f | 600 | Liessow |
248528 | 1954 | Ns 2f | 600 | Liessow |
248529 | 1954 | Ns 2f | 600 | Demitz-Thumitz 2001 HFD Herrenleite |
248534 | 1954 | Ns 2f | 600 | Ueckermünde Esch-sur-Alzette [LUX] |
248575 | 1954 | Ns 2f | 600 | Friedland 1993 Schwichtenberg |
248601 | 1954 | Ns 2f | 600 | 1983 Spergau ++ |
248609 | 1954 | Ns 2f | 600 | 1966 WEM Weißwasser |
248610 | 1954 | Ns 2f | 600 | Gotha Graz [A] |
248612 | 1955 | Ns 2f | 600 | Ueckermünde |
248614 | 1955 | Ns 2f | 600 | Crossen Oehrenstock Banz [LUX] |
248616 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1984 Großkorbetha ++ |
248617 | 1955 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen 1993 WEM Weißwasser (Kö 0436) |
248618 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1989 Friedland ++ |
248619 | 1955 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen 1993 WEM Weißwasser |
248621 | 1955 | Ns 2f | 600 | Oehrenstock |
248623 | 1955 | Ns 2f | 600 | Nudersdorf Denkmal Pödelwitz |
248624 | 1955 | Ns 2f | 600 | Dresden-Torna |
248626 | 1955 | Ns 2f | 600 | Spergau |
248627 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1995 Denkmal Greifswald-Hafen |
248631 | 1955 | Ns 2f | 600 | Grana Halle-Bruckdorf 1992 Mühlenstroht |
248632 | 1955 | Ns 2f | 600 | Halle-Bruckdorf Parkeisenbahn Halle |
248635 | 1955 | Ns 2f | 600 | Chemnitz-Altendorf 1992 SEM Chemnitz-Hilbersdorf |
248637 | 1955 | Ns 2f | 600 | Rostock Greifswald 1970 Gubkow 1994 Dellstedt |
248638 | 1955 | Ns 2f | 600 | Höngeda Schlüchtern Bad Brückenau |
248639 | 1955 | Ns 2f | 600 | Greifswald |
248640 | 1955 | Ns 2f | 600 | Teistungen Esch-sur-Alzette [LUX] |
248641 | 1955 | Ns 2f | 600 | Themar Oehrenstock |
248643 | 1955 | Ns 2f | 600 | Jessen 1997 Kölsa |
248646 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1966 WEM Weißwasser |
248647 | 1955 | Ns 2f | 600 | Rietschen Denkmal Wilsdruff |
248650 | 1955 | Ns 2f | 600 | Neukirchen 1992 Köln-Niehl Brauweiler-Dansweiler |
248652 | 1955 | Ns 2f | 600 | Lugau 1991 Rheine |
248653 | 1955 | Ns 2f | 600 | Arnsdorf |
248658 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1966 WEM Weißwasser |
248659 | 1955 | Ns 2f | 600 | Güsen 1992 Hildesheim |
248660 | 1955 | Ns 2f | 600 | Guttau 1979 Baruth |
248664 | 1955 | Ns 2f | 600 > 500 | Höngeda Meiningen |
248668 | 1955 | Ns 2f | 600 | Rietschen 1991 WEM Weißwasser 1994 Parkeisenbahn Cottbus |
248674 | 1955 | Ns 2f | 500 > 600 | Kodersdorf 1997 Glossen (D5) |
248675 | 1955 | Ns 2f | 500 | Kodersdorf 1997 HFD Herrenleite |
248676 | 1955 | Ns 2f | 600 | Erfurt-Gispersleben 1990 Guldental-Heddesheim |
248678 | 1955 | Ns 2f | 630 | Zehdenick Mildenberg |
248679 | 1955 | Ns 2f | 600 | Göttwitz 1989 Liebertwolkwitz |
248681 | 1955 | Ns 2f | 600 | Grana 1992 Mühlenstroht |
248683 | 1955 | Ns 2f | 600 | Weimar Stregda 1980 Höngeda 1991 Pronsfeld-Lünebach |
248684 | 1955 | Ns 2f | 600 | Oehrenstock 1992 Losheim/Saar |
248687 | 1955 | Ns 2f | 600 | Halle-Bruckdorf 1993 HFD Herrenleite |
248688 | 1955 | Ns 2f | 600 | Rietschen |
248692 | 1955 | Ns 2f | 600 | 1992 Kaufbach 1995 Stadtoldendorf |
248694 | 1955 | Ns 2f | 600 | Velgast 1995 Oehrenstock |
248700 | 1955 | Ns 2f | 600 | Denkmal Demitz-Thumitz |
248701 | 1955 | Ns 2f | 600 | Crossen HFD Herrenleite |
248703 | 1955 | Ns 2f | 600 | Glossen (D4) |
248704 | 1955 | Ns 2f | 600 | Pödelwitz 1997 Ramsen |
248707 | 1955 | Ns 2f | 600 | Erfurt-Gispersleben Benzin |
248710 | 1955 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen |
248712 | 1955 | Ns 2f | 600 | Schönebeck |
248714 | 1955 | Ns 2f | 600 | Jessen 1997 Kölsa |
248722 | 1956 | Ns 2f | 500 | Kodersdorf 1997 Mildenberg |
248725 | 1956 | Ns 2f | 600 | Themar Oehrenstock |
248727 | 1956 | Ns 2f | 600 | Kaltwasser |
248728 | 1956 | Ns 2f | 600 | Ueckermünde Esch-sur-Alzette [LUX] |
248729 | 1956 | Ns 2f | 700 | Carolathal 1991 Köln Banz [LUX] |
248731 | 1956 | Ns 2f | 600 | Blankenberg 1994 Alt-Schwerin |
248738 | 1956 | Ns 2f | 600 | 1984 Spergau ++ |
248739 | 1956 | Ns 2f | 600 | Gernrode 1991 Clausthal-Zellerfeld |
248740 | 1956 | Ns 2f | 600 | Eisenach Höngeda 1989 Strögda |
248741 | 1956 | Ns 2f | 600 | Neuenhagen Bad Freienwalde 1995 Schlanstedt |
248742 | 1956 | Ns 2f | 600 | Klausdorf |
248747 | 1956 | Ns 2f | 600 | Karsdorf Görlitz 2007 Döbernitz |
248752 | 1956 | Ns 2f | 600 | Pödelwitz |
248757 | 1956 | Ns 2f | 600 | Brandenburg Friedland 1995 [LUX] |
248759 | 1956 | Ns 2f | 600 | Denkmal Nordhausen |
248760 | 1956 | Ns 2f | 600 | Ducherow 1995 Pronsfeld-Lünebach |
248772 | 1956 | Ns 2f | 600 | Zwickau-Marienthal |
248773 | 1956 | Ns 2f | 600 | Zwickau-Marienthal |
248778 | 1956 | Ns 2f | 600 | Zwickau-Marienthal |
248784 | 1956 | Ns 2f | 600 | 1990 Friedland ++ |
248785 | 1956 | Ns 2f | 600 | Velgast 1993 Petange [LUX] |
248786 | 1956 | Ns 2f | 600 | Brietz 1991 Farven-Baaste |
248787 | 1956 | Ns 2f | 600 | Glossen 1991 Neu-Eichenberg |
248788 | 1956 | Ns 2f | 630 | Zehdenick |
248789 | 1956 | Ns 2f | 600 | Bitterfeld Höngeda 1991 Pronsfeld-Lünebach |
248790 | 1956 | Ns 2f | 600 | Neukirchen-Wyhra |
248792 | 1956 | Ns 2f | 600 | Voigtstedt 1991 Stadtoldendorf |
248793 | 1956 | Ns 2f | 630 | Scharfenberg 1983 Zehdenick |
248794 | 1956 | Ns 2f | 600 | Ducherow |
248795 | 1956 | Ns 2f | 600 | Pödelwitz Ramsen |
248797 | 1956 | Ns 2f | 600 | Pödelwitz 1989 Höngeda 1991 Solms-Oberbiel 2001 Saint Girons d´Aiguevives [F] |
248800 | 1956 | Ns 2f | 600 | Plau am See 1992 Parkeisenbahn Berlin |
248807 | 1956 | Ns 2f | 600 | Dommitzsch Zschepa-Hohburg |
248813 | 1956 | Ns 2f | 500 | Höngeda Erfurt-Gispersleben |
248816 | 1956 | Ns 2f | 600 | Themar Oehrenstock 1992 Witten-Bommern |
248818 | 1956 | Ns 2f | 600 | Malliß Lauenburg |
248819 | 1956 | Ns 2f | 600 | Chemnitz-Altendorf 1991 SEM Chemnitz-Hilbersdorf |
248820 | 1956 | Ns 2f | 600 | Görlitz |
248822 | 1956 | Ns 2f | 600 | Guttau 1979 Baruth Karsdorf Wilsdruff |
248826 | 1956 | Ns 2f | 600 | Glossen 1980 Großkorbetha SSM Oberrittersgrün |
248831 | 1956 | Ns 2f | 600 | Rietschen |
248834 | 1956 | Ns 2f | 750 | Grünhainichen 1995 SSM Oberrittersgrün |
248835 | 1957 | Ns 2f | 600 | Merseburg Süd FWW Ottendorf |
248836 | 1957 | Ns 2f | 600 | Spergau 1984 Bennstedt |
248837 | 1957 | Ns 2f | 600 | Römhild Höngeda 1991 Frankfurt/Main |
248838 | 1957 | Ns 2f | 600 | Staßfurt 1993 Clausthal-Zellerfeld 1994 Graz [A] |
248839 | 1957 | Ns 2f | 500 | Limbach |
248840 | 1957 | Ns 2f | 600 | Güsen |
248841 | 1957 | Ns 2f | 600 | Blankenstein |
248848 | 1957 | Ns 2f | 600 | Großkorbetha 1984 Glossen 1986 Taucha 1990 Liebertwolkwitz |
248849 | 1957 | Ns 2f | 600 | Röcknitz 1989 Hohburg Zschepa-Hohburg |
248854 | 1957 | Ns 2f | 600 | Krauschwitz 1979 Löbau |
248855 | 1957 | Ns 2f | 600 | Staßfurt 1993 Clausthal-Zellerfeld 1994 Graz [A] |
248856 | 1957 | Ns 2f | 600 | Großkorbetha 1984 Glossen 1991 Lengerich |
248857 | 1957 | Ns 2f | 600 | Großkorbetha 1984 Glossen (D3) |
248858 | 1957 | Ns 2f | 600 | Neuenhagen Bad Freienwalde Joachimsthal |
248864 | 1957 | Ns 2f | 600 | ? |
248868 | 1957 | Ns 2f | 600 | Güsen |
248871 | 1957 | Ns 2b | 600 | Bautzen 1995 HFD Herrenleite |
248875 | 1957 | Ns 2f | 600 | Parkeisenbahn Halle |
248877 | 1957 | Ns 2f | 600 | Plieskendorf-Buchwäldchen 1997 Glossen (D7) |
248879 | 1957 | Ns 2f | 600 | Parkeisenbahn Halle |
248880 | 1957 | Ns 2f | 600 | Berlin-Wuhlheide |
248881 | 1957 | Ns 2f | 600 | Schwarza Bad Langensalza 1985 Halle-Trotha 1989 Quedlinburg 1990 Neu-Königsaue 1991 Solms-Oberbiel 1992 Bonbaden 1994 Witten-Bommern |
248882 | 1957 | Ns 2f | 600 | Plau am See 1992 Parkeisenbahn Berlin |
248883 | 1957 | Ns 2f | 600 | Brietz |
248887 | 1957 | Ns 2f | 600 | Denkmal Marl-Sinsen |
248888 | 1957 | Ns 2f | 600 | Merseburg Süd FWW Ottendorf |
248894 | 1957 | Ns 2f | 600 | Homberg Höngeda St.-Lieux-les-Lavaur [F] |
248896 | 1957 | Ns 2f | 600 | Gotha 1991 Kassel-Harleshausen |
248897 | 1957 | Ns 2f | 600 | Guttau Leipzig 1991 HFD Herrenleite |
248898 | 1957 | Ns 2f | 600 | Zittau |
248900 | 1957 | Ns 2f | 600 | Zittau-Ottersteg 1991 WEM Weißwasser 1994 ++ |
248901 | 1957 | Ns 2f | 750 | Denkmal Unterwellenborn |
248903 | 1957 | Ns 2f | 500 | Wiesenbad |
248904 | 1957 | Ns 2f | 600 | Erfurt-Gispersleben |
248905 | 1957 | Ns 2f | 600 | Gotha Eisenach 1993 Witten-Bommern |
248906 | 1957 | Ns 2f | 600 | Herzfelde |
248909 | 1957 | Ns 2f | 600 | Krauschwitz WEM Weißwasser |
248910 | 1957 | Ns 2f | 600 | Muggerkuhl |
248912 | 1957 | Ns 2h | 750 | Olbersdorf |
248918 | 1957 | Ns 2h | 600 | Joachimsthal 1980 Glienick 1994 WEM Weißwasser (Kö 0438) |
248919 | 1957 | Ns 2h | 600 | Baruth |
248923 | 1957 | Ns 2h | 700 | Grimmen Hambergen 1994 Denkmal Weyhe |
248924 | 1957 | Ns 2h | 600 | Gotha |
248928 | 1957 | Ns 2h | 630 > 750 | Zehdenick Lichterfeld |
248929 | 1957 | Ns 2h | 750 | Zehdenick Mildenberg |
248933 | 1957 | Ns 2h | 750 | Olbersdorf |
248934 | 1957 | Ns 2h | 750 | Sproitz |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 28.12.2007 
|
|