Sächsische Streckenchronik 1980 - 2007 |
Datum | Strecke | Streckenabschnitt | Länge [km] | Gv | Pv |
1980 - 1989
|
02.01.1981 | - | Löbichau - Drosen | | | |
31.05.1981 | - | Leipzig-Grünauer Allee - Leipzig-Stuttgarter Allee | | | |
23.05.1982 | CA | Schönheide Süd - Muldenberg | | | |
24.11.1982 | WJ | Niederschmiedeberg - Jöhstadt | | | |
06.1983 | - | Dommitzsch, W 5 - Dommitzsch, W 7 (Nordkurve) | | | |
14.01.1984 | WJ | Niederschmiedeberg - Jöhstadt | | | |
24.04.1984 | - | Beerwalde Gbf - Drosen | | | |
03.06.1984 | - | Leipzig-Stuttgarter Allee - Leipzig-Miltitzer Allee | | | |
01.10.1984 | WJ | Wolkenstein - Niederschmiedeberg | | | |
02.1985 | - | Delitzsch ob Bf - Delitzsch unt Bf, Abzw Ah (Südkurve) | | | |
16.04.1985 | SM | Schönfeld-Wiesa - Anst Papierfabrik | | | |
10.07.1986 | - | Uhyst - Boxberg | | | |
04.12.1986 | WJ | Wolkenstein - Niederschmiedeberg | | | |
20.07.1987 | - | Awanst Schmorkau - Röderau | | | |
1990 - 1999
|
27.05.1990 | RP | Langenleuba-Oberhain - Penig | | | |
11.08.1990 | NW | Neuoelsnitz - Wüstenbrand | | | |
08.12.1990 | CA | Aue - Blauenthal | | | |
03.06.1991 | CA | Aue - Blauenthal | | | |
01.07.1991 | - | Rumburg - Ebersbach | | | |
29.09.1991 | ZZo | Zeulenroda unt Bf - Zeulenroda ob Bf | | | |
31.05.1992 | NW | Lugau - Wüstenbrand | | | |
23.05.1993 | BE | Böhlen - Espenhain | | | |
23.05.1993 | JS | Breitenbach - Johanngeorgenstadt | | | |
23.05.1993 | - | Görlitz - Königshain-Hochstein | | | |
29.05.1993 | WJ | km 22 - Jöhstadt | | | |
01.08.1993 | WA | Weipert - Bärenstein | | | |
02.10.1993 | WJ | Schlössel - km 22 | | | |
01.11.1993 | JS | Breitenbach - Johanngeorgenstadt | | | |
31.12.1993 | PP | Abzw Freital Ost - Dresden-Gittersee | | | |
31.12.1993 | WT | Wilischthal - Anst Papierfabrik | | | |
01.01.1994 | PN | Olbernhau-Grünthal - Neuhausen | | | |
10.01.1994 | BKP | Seidau - Seidau Ldst | | | |
29.05.1994 | SH | Schönberg - Hirschberg | | | |
10.1994 | WJ | Loreleifelsen - Schlössel | | | |
28.10.1994 | FaK | Graslitz - Markhausen | | | |
31.12.1994 | KA | Königswalde ob Bf - Annaberg-Buchholz ob Bf | | | |
01.01.1995 | CA | Aue - Blauenthal Hammerbrücke - Muldenberg | | | |
27.05.1995 | AL | Nobitz - Langenleuba-Oberhain | | | |
03.06.1995 | WJ | Schmalzgrube - Loreleifelsen | | | |
23.09.1995 | CA | Aue - Blauenthal | | | |
30.09.1995 | - | Spreewitz - Spreewitz Nord | | | |
01.01.1996 | FaK | Graslitz - Markhausen | | | |
24.05.1996 | WJ | Forellenhof - Schmalzgrube | | | |
03.06.1996 | SSz | Schleiz West - Saalburg | | | |
03.06.1996 | ZZo | Zeulenroda unt Bf - Zeulenroda ob Bf | | | |
06.06.1996 | SS | Schlema ob Bf - Schlema unt Bf | | | |
01.09.1996 | LR | Baruth - Guttau | | | |
28.09.1996 | - | Weißwasser - Forst | | | |
31.12.1996 | WC | Walthersdorf - Crottendorf ob Bf | | | |
01.06.1997 | BGh | Berthelsdorf - Brand-Erbisdorf | | | |
01.06.1997 | BL | Brand-Erbisdorf - Langenau | | | |
01.06.1997 | GL | Abzw Großpostwitz - Löbau | | | |
01.06.1997 | KPe | Neukieritzsch - Pegau | | | |
01.06.1997 | NG | Neumark - Greiz | | | |
01.06.1997 | NWg | Neustadt - Dürrröhrsdorf | | | |
01.06.1997 | WR | Waldheim - Rochlitz | | | |
07.06.1997 | - | Pretzsch - Torgau | | | |
24.08.1997 | WA | Weipert - Bärenstein | | | |
28.08.1997 | BGh | Berthelsdorf - Brand-Erbisdorf | | | |
28.09.1997 | BSg | Annaberg-Buchholz Süd - Schwarzenberg | | | |
28.09.1997 | BT | Brandis - Trebsen | | | |
05.12.1997 | WCd | Stützengrün Hp - Schönheide Nord | | | |
19.04.1998 | - | Bad Düben - Eilenburg Ost | | | |
27.04.1998 | RW | Roßwein - Hainichen | | | |
22.05.1998 | KGr | Dresden-Klotzsche - Dresden Grenzstraße | | | |
24.05.1998 | BGh | Berthelsdorf - Brand-Erbisdorf | | | |
24.05.1998 | HbK | Hosena - Kamenz | | | |
24.05.1998 | KP | Arnsdorf - Dürrröhrsdorf | | | |
24.05.1998 | KStr | Königsbrück - Straßgräbchen-Bernsdorf | | | |
24.05.1998 | RN | Riesa - Nossen | | | |
24.05.1998 | WbC | Wechselburg - Küchwald | | | |
24.05.1998 | ZL | Oberoderwitz - Abzw Höllengrund | | | |
24.05.1998 | - | Leipzig-Plagwitz - Pörsten | | | |
24.05.1998 | - | Merseburg - Leipzig-Leutzsch | | | |
29.05.1998 | WJ | Stolln - Forellenhof | | | |
18.06.1998 | FaK | Graslitz - Markhausen | | | |
30.06.1998 | JS | Breitenbach - Johanngeorgenstadt | | | |
23.07.1998 | RF | Marienberg - Pockau-Lengefeld | | | |
15.08.1998 | AL | Ehrenhain - Langenleuba-Oberhain | | | |
15.08.1998 | BL | Brand-Erbisdorf - Langenau | | | |
15.08.1998 | GL | Abzw Großpostwitz - Löbau | | | |
15.08.1998 | GM | Zwenkau - Groitzsch | | | |
15.08.1998 | LR | Guttau - Radibor | | | |
15.08.1998 | WR | Waldheim - Rochlitz | | | |
01.11.1998 | BS | Sebnitz - Bad Schandau | | | |
15.12.1998 | RF | Reitzenhain - Marienberg | | | |
30.03.1999 | ZZo | Zeulenroda unt Bf - Zeulenroda ob Bf | | | |
30.05.1999 | BH | Abzw Stiebitz - Königswartha | | | |
30.05.1999 | WM | Werdau - Wünschendorf | | | |
30.05.1999 | - | Königswartha - Knappenrode Süd | | | |
30.05.1999 | - | Knappenrode Süd - Knappenrode | | | |
15.06.1999 | LO | Limbach - Oberfrohna | | | |
06.07.1999 | RF | Marienberg - Pockau-Lengefeld | | | |
17.07.1999 | NWg | Neustadt - Dürrröhrsdorf | | | |
31.08.1999 | KCCh, RCCh | Verbindungsbahnen in Chemnitz-Hilbersdorf | 4,05 | | |
07.10.1999 | HA | Heidenau - Altenberg | | | |
19.10.1999 | - | Abzw Leuna Lw - Leipzig-Leutzsch | | | |
08.11.1999 | WA | Weipert - Cranzahl | | | |
07.12.1999 | GW | Rochlitz - Colditz | | | |
2000 - 2007
|
28.05.2000 | AF | Annaberg-Buchholz unt Bf - Wolkenstein | | | |
28.05.2000 | GW | Colditz - Großbothen | | | |
28.05.2000 | LW | Limbach - Wittgensdorf ob Bf | | | |
28.05.2000 | NM | Freiberg - Holzhau | | | |
28.05.2000 | WA | Weipert - Annaberg-Buchholz unt Bf | | | |
03.06.2000 | WJ | Steinbach - Stolln | | | |
18.08.2000 | WJ | Steinbach - Stolln | | | |
31.08.2000 | SH | Anst Rettenmeier - Hirschberg | | | |
18.09.2000 | MN | Mügeln - Altmügeln | | | |
18.09.2000 | OD | Oschatz - Mügeln | | | |
30.10.2000 | - | Knappenrode Süd - Abzw Weißkollm | | | |
15.12.2000 | - | Pretzsch - Elsnig | | | |
28.12.2000 | - | Merseburg Gbf - Abzw Leuna Lw | | | |
25.03.2001 | KGr | Dresden-Klotzsche - Dresden Flughafen | | | |
10.06.2001 | GW | Wechselburg - Rochlitz | | | |
10.06.2001 | MWE | Großschönau - Eibau | | | |
10.06.2001 | PN | Pockau-Lengefeld - Neuhausen | | | |
01.07.2001 | MN | Mügeln - Nebitzschen | | | |
01.07.2001 | NK | Nebitzschen - Kemmlitz | | | |
01.07.2001 | OD | Oschatz - Mügeln | | | |
16.09.2001 | RF | Pockau-Lengefeld - Flöha | | | |
12.08.2002 | BC | Großbothen - Nossen | | | |
12.08.2002 | DW | Dresden Hbf - Klingenberg-Colmnitz | | | |
12.08.2002 | HA | Heidenau - Altenberg | | | |
12.08.2002 | HK | Freital-Hainsberg - Kurort Kipsdorf | | | |
13.08.2002 | GW | Glauchau - Wechselburg | | | |
07.09.2002 | HA | Heidenau - Awanst Dohna Fluorchemie GmbH | | | |
29.09.2002 | ZA | Zeitz - Meuselwitz | | | |
14.12.2002 | PG | Leipzig-Plagwitz - Markkleeberg-Großstädteln | | | |
14.12.2002 | ZA | Meuselwitz - Altenburg | | | |
24.02.2003 | BC | Roßwein - Nossen | | | |
29.06.2003 | HA | Heidenau - Glashütte | | | |
30.06.2003 | - | Abzw Gröbers - Leipzig Messe | | | |
27.07.2003 | AF | Annaberg-Buchholz unt Bf - Wolkenstein | | | |
06.09.2003 | DW | Tharandt - Klingenberg-Colmnitz | | | |
14.12.2003 | DW | Dresden Hbf - Tharandt | | | |
14.12.2003 | WA | Weipert - Annaberg-Buchholz unt Bf | | | |
20.12.2003 | HA | Glashütte - Altenberg | | | |
12.12.2004 | BS | Bautzen - Neustadt | | | |
12.12.2004 | JR | Falkenberg - Abzw Zeithain Bogendreieck | | | |
12.12.2004 | - | Abzw Wahren - Leipzig Hbf | | | |
12.12.2004 | - | Hoyerswerda - Spremberg | | | |
29.01.2005 | PN | Pockau-Lengefeld - Olbernhau | | | |
29.10.2005 | PN | Olbernhau - Olbernhau-Grünthal | | | |
10.12.2006 | BT | Beucha - Brandis | | | |
10.12.2006 | MWE | Seifhennersdorf - Eibau | | | |
10.12.2006 | SSz | Schönberg - Schleiz West | | | |
01.02.2007 | KP | Dürrröhrsdorf - Arnsdorf | | | |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 03.01.2008 |