Triebfahrzeugdaten Schmalspur Teil 1 | Teil 2 |
StB | DR | DR-EDV | DB | Spur [mm] | Hersteller | Fabr.-Nr. | Baujahr | Verbleib |
38 | - | - | - | 750 | SMF | 1661 | 1890 | 1919 Reparation Polen (PKP C 11702) 1935 ++ |
52 | - | - | - | 750 | SMF | 1583 | 1889 | 1919 Reparation Polen (PKP C 11705) 1935 ++ |
123 | - | - | - | 750 | SMF | 2135 | 1896 | Reparation Polen/Ungarn (PKP D 831/MAV 495.001) 1965 ++ |
1739 | 99 0001 | - | - | 600 | Linke-Hofmann | 1739 | 1918 | 1954 Pioniereisenbahn Cottbus |
251 | 99 161 | - | - | 1000 | SMF | 2647 | 1902 | 1963 ++ |
252 | 99 162 | - | - | 1000 | SMF | 2648 | 1902 | 1971 Verkehrsmuseum Dresden |
253 | 99 163 | - | - | 1000 | SMF | 2649 | 1902 | 1942 Kriegsverlust |
103 | 99 511 | - | - | 750 | SMF | 1774 | 1892 | 1939 Chemnitz ++ |
104 | 99 512 | - | - | 750 | SMF | 1775 | 1892 | 1934 Chemnitz ++ |
105 | 99 513 | - | - | 750 | SMF | 1776 | 1892 | 1930 Dresden-Friedrichstadt ++ |
106 | 99 514 | - | - | 750 | SMF | 1777 | 1892 | 1930 Dresden-Friedrichstadt ++ |
107 | 99 515 | - | - | 750 | SMF | 1778 | 1892 | 1938 Chemnitz ++ |
108 | 99 516 | 99 1516-6 | - | 750 | SMF | 1779 | 1892 | 1975 Denkmal Rothenkirchen 1996 Museumsbahn Schönheide |
109 | 99 517 | - | - | 750 | SMF | 1780 | 1892 | 1926 Dresden-Friedrichstadt ++ |
110 | 99 518 | - | - | 750 | SMF | 1870 | 1893 | 1946 Reparation UdSSR |
111 | 99 519 | - | - | 750 | SMF | 1871 | 1893 | 1934 Chemnitz ++ |
112 | 99 520 | - | - | 750 | SMF | 1872 | 1893 | 1940 Kriegsverlust |
113 | 99 521 | - | - | 750 | SMF | 1934 | 1893 | 1946 Reparation UdSSR |
114 | 99 522 | - | - | 750 | SMF | 1935 | 1893 | 1946 Reparation UdSSR |
115 | 99 523 | - | - | 750 | SMF | 1936 | 1893 | 1945 Kriegsverlust |
116 | 99 524 | - | - | 750 | SMF | 1937 | 1893 | 1946 Kriegsverlust |
117 | 99 525 | - | - | 750 | SMF | 2030 | 1894 | 1959 Görlitz ++ |
118 | 99 526 | - | - | 750 | SMF | 2032 | 1894 | 1941 Kriegsverlust |
119 | 99 527 | - | - | 750 | SMF | 2131 | 1896 | 1933 Dresden-Friedrichstadt ++ |
120 | 99 528 | - | - | 750 | SMF | 2132 | 1896 | 1930 Dresden-Friedrichstadt ++ |
121 | 99 529 | - | - | 750 | SMF | 2133 | 1896 | 1933 Chemnitz ++ |
122 | 99 530 | - | - | 750 | SMF | 2134 | 1896 | 1969 Görlitz ++ |
124 | 99 531 | - | - | 750 | SMF | 2136 | 1896 | 1943 Kriegsverlust |
125 | 99 532 | - | - | 750 | SMF | 2137 | 1896 | 1940 Kriegsverlust |
126 | 99 533 | - | - | 750 | SMF | 2274 | 1898 | 1940 Kriegsverlust |
127 | 99 534 | 99 1534-9 | - | 750 | SMF | 2275 | 1898 | 1975 Denkmal Geyer |
128 | 99 535 | - | - | 750 | SMF | 2276 | 1898 | 1968 Verkehrsmuseum Dresden |
129 | 99 536 | - | - | 750 | SMF | 2277 | 1898 | 1933 Chemnitz ++ |
130 | 99 537 | - | - | 750 | SMF | 2278 | 1898 | 1934 Chemnitz ++ |
131 | 99 538 | - | - | 750 | SMF | 2279 | 1898 | 1933 Chemnitz ++ |
132 | 99 539 | 99 1539-8 | 099 701-5 088 991-5 | 750 | SMF | 2381 | 1899 | 2000 Traditionsbahn Radebeul |
133 | 99 540 | - | - | 750 | SMF | 2382 | 1899 | 1940 Kriegsverlust |
134 | 99 541 | - | - | 750 | SMF | 2383 | 1899 | 1934 Dresden-Friedrichstadt ++ |
135 | 99 542 | 99 1542-2 | 099 702-3 | 750 | SMF | 2384 | 1899 | 1991 IG Preßnitztalbahn |
136 | 99 543 | - | - | 750 | SMF | 2385 | 1899 | 1933 Chemnitz ++ |
137 | 99 544 | - | - | 750 | SMF | 2386 | 1899 | 1938 Chemnitz ++ |
138 | 99 545 | - | - | 750 | SMF | 2847 | 1904 | 1967 Görlitz ++ |
140 | 99 546 | - | - | 750 | SMF | 2849 | 1904 | 1946 Reparation UdSSR 1951 ++ |
141 | 99 551 | - | - | 750 | SMF | 3204 | 1908 | 1968 Görlitz ++ |
142 | 99 552 | - | - | 750 | SMF | 3205 | 1908 | 1967 Görlitz ++ |
143 | 99 553 | - | - | 750 | SMF | 3206 | 1908 | 1968 Görlitz ++ |
144 | 99 554 | - | - | 750 | SMF | 3207 | 1908 | 1945 Reparation CSSR (U 99.554) 1957 ++ |
145 | 99 555 | 99 1555-4 | - | 750 | SMF | 3208 | 1908 | 1975 Denkmal Söllmnitz 2002 Bertsdorf |
146 | 99 556 | - | - | 750 | SMF | 3209 | 1908 | 1968 Görlitz ++ |
149 | 99 557 | 99 1557-0 | - | 750 | SMF | 3212 | 1908 | 1977 Glöwen ++ |
150 | 99 558 | - | - | 750 | SMF | 3213 | 1908 | 1945 Reparation UdSSR 1955 ++ |
151 | 99 561 | 99 1561-2 | 099 703-1 | 750 | SMF | 3214 | 1909 | 1993 Döllnitzbahn GmbH |
152 | 99 562 | 99 1562-0 | 099 704-9 | 750 | SMF | 3215 | 1909 | DDM Neuenmarkt-Wirsberg |
153 | 99 563 | 99 1563-8 | - | 750 | SMF | 3216 | 1909 | 1975 verk Investbau Plauen 1978 ++ |
154 | 99 564 | 99 1564-6 | 099 705-6 | 750 | SMF | 3217 | 1909 | Traditionsbahn Radebeul |
155 | 99 565 | - | - | 750 | SMF | 3319 | 1909 | 1933 Chemnitz ++ |
156 | 99 566 | 99 1566-1 | - | 750 | SMF | 3320 | 1909 | SEM Chemnitz-Hilbersdorf |
157 | 99 567 | - | - | 750 | SMF | 3449 | 1910 | 1967 Görlitz ++ |
158 | 99 568 | 99 1568-7 | 099 706-4 | 750 | SMF | 3450 | 1910 | 1991 IG Preßnitztalbahn |
159 | 99 569 | 99 1569-5 | - | 750 | SMF | 3419 | 1910 | 1977 Mügeln ++ |
160 | 99 570 | - | - | 750 | SMF | 3420 | 1910 | 1967 Görlitz ++ |
161 | 99 571 | - | - | 750 | SMF | 3421 | 1910 | 1946 Kriegsverlust |
162 | 99 572 | - | - | 750 | SMF | 3422 | 1910 | 1968 Görlitz ++ |
163 | 99 573 | 99 1573-7 | - | 750 | SMF | 3423 | 1910 | 1975 Görlitz ++ |
164 | 99 574 | 99 1574-5 | 099 707-2 | 750 | SMF | 3556 | 1912 | 1993 Döllnitzbahn GmbH |
165 | 99 575 | - | - | 750 | SMF | 3557 | 1912 | 1968 Görlitz ++ |
166 | 99 576 | - | - | 750 | SMF | 3558 | 1912 | 1969 Perleberg ++ |
167 | 99 577 | - | - | 750 | SMF | 3559 | 1912 | 1971 Görlitz ++ |
168 | 99 578 | - | - | 750 | SMF | 3560 | 1912 | 1967 Görlitz ++ |
169 | 99 579 | 99 1579-4 | - | 750 | SMF | 3561 | 1912 | 1972 SSM Rittersgrün |
170 | 99 581 | 99 1581-0 | - | 750 | SMF | 3592 | 1912 | 1974 Denkmal Kirchberg 1983 ++ |
171 | 99 582 | 99 1582-8 | 099 708-0 | 750 | SMF | 3593 | 1912 | 1992 Museumsbahn Schönheide |
172 | 99 583 | 99 1583-6 | - | 750 | SMF | 3594 | 1912 | 1980 Mügeln ++ |
173 | 99 584 | 99 1584-4 | 099 709-8 | 750 | SMF | 3595 | 1912 | 1993 Döllnitzbahn GmbH 2002 Museum Prora |
175 | 99 585 | 99 1585-1 | 099 710-6 | 750 | SMF | 3597 | 1912 | 1992 Museumsbahn Schönheide |
176 | 99 586 | 99 1586-9 | 099 711-4 | 750 | SMF | 3606 | 1913 | Denkmal Radebeul Ost |
177 | 99 587 | 99 1587-7 | - | 750 | SMF | 3607 | 1913 | 1974 Brandenburg ++ |
178 | 99 588 | - | - | 750 | SMF | 3608 | 1913 | 1968 Görlitz ++ |
179 | 99 589 | - | - | 750 | SMF | 3669 | 1913 | 1967 Görlitz ++ |
180 | 99 590 | 99 1590-1 | - | 750 | SMF | 3670 | 1913 | 1992 IG Preßnitztalbahn |
181 | 99 591 | - | - | 750 | SMF | 3671 | 1913 | 1967 Görlitz ++ |
182 | 99 592 | 99 1592-7 | - | 750 | SMF | 3712 | 1913 | 1976 Görlitz ++ |
183 | 99 593 | 99 1593-5 | - | 750 | SMF | 3713 | 1914 | 1977 Glöwen ++ |
184 | 99 594 | 99 1594-3 | - | 750 | SMF | 3714 | 1914 | Putbus Straupitz |
185 | 99 595 | - | - | 750 | SMF | 3735 | 1914 | 1967 Görlitz ++ |
186 | 99 596 | 99 1596-8 | - | 750 | SMF | 3736 | 1914 | 1975 Görlitz ++ |
187 | 99 597 | - | - | 750 | SMF | 3737 | 1914 | 1969 Görlitz ++ |
188 | 99 598 | - | - | 750 | SMF | 3738 | 1914 | 1945 Kriegsverlust |
189 | 99 599 | 99 1599-2 | - | 750 | SMF | 3787 | 1914 | 1975 Görlitz ++ |
190 | 99 600 | 99 1600-8 | - | 750 | SMF | 3788 | 1914 | 1972 verk Chemiewerk Dresden-West 1979 ++ |
191 | 99 601 | 99 1601-6 | - | 750 | SMF | 3789 | 1914 | 1974 verk Ziegelei Buchholz 1982 ++ |
192 | 99 602 | - | - | 750 | SMF | 3790 | 1914 | 1934 Dresden-Friedrichstadt ++ |
193 | 99 603 | - | - | 750 | SMF | 3791 | 1914 | 1967 Görlitz ++ |
194 | 99 604 | - | - | 750 | SMF | 3792 | 1914 | 1970 verk DGEG Bruchhausen-Vilsen |
195 | 99 605 | - | - | 750 | SMF | 3906 | 1916 | 1968 Görlitz ++ |
196 | 99 606 | 99 1606-5 | 099 712-2 | 750 | SMF | 3907 | 1916 | 2005 Carlsfeld |
197 | 99 607 | - | - | 750 | SMF | 3908 | 1916 | 1967 Görlitz ++ |
198 | 99 608 | 99 1608-1 | 099 713-0 | 750 | SMF | 4521 | 1921 | Freital-Hainsberg |
201 | 99 611 | - | - | 750 | SMF | 2466 | 1901 | 1936 ++ |
202 | 99 612 | - | - | 750 | SMF | 2645 | 1901 | 1937 ++ |
203 | 99 613 | - | - | 750 | SMF | 2646 | 1901 | 1936 ++ |
204 | 99 614 | - | - | 750 | SMF | 2915 | 1905 | 1942 Kriegsverlust |
205 | 99 615 | - | - | 750 | SMF | 2916 | 1905 | 1942 Kriegsverlust |
206 | 99 616 | - | - | 750 | SMF | 2917 | 1906 | 1942 Kriegsverlust |
207 | 99 617 | - | - | 750 | SMF | 3156 | 1908 | 1936 ++ |
208 | 99 618 | - | - | 750 | SMF | 3157 | 1908 | 1942 Kriegsverlust |
209 | 99 619 | - | - | 750 | SMF | 3158 | 1908 | 1940 ++ |
210 | 99 641 | - | - | 750 | Henschel | 16122 | 1918 | 1945 Reparation UdSSR |
211 | 99 642 | - | - | 750 | Henschel | 16123 | 1918 | 1969 Zschopau |
212 | 99 643 | - | - | 750 | Henschel | 16124 | 1918 | 1942 Rbd Linz 1948 Reparation |
213 | 99 644 | - | - | 750 | Henschel | 16125 | 1918 | 1969 Görlitz ++ |
214 | 99 645 | - | - | 750 | Henschel | 16126 | 1918 | 1945 Reparation UdSSR |
215 | 99 646 | 99 1646-1 | - | 750 | Henschel | 16127 | 1918 | 1971 Görlitz ++ |
216 | 99 647 | - | - | 750 | Henschel | 16128 | 1918 | 1942 Rbd Linz 1948 Reparation |
217 | 99 648 | 99 1648-7 | - | 750 | Henschel | 16129 | 1918 | 1974 Görlitz ++ |
218 | 99 649 | - | - | 750 | Henschel | 16130 | 1918 | 1945 Reparation UdSSR |
219 | 99 650 | - | - | 750 | Henschel | 16131 | 1918 | 1928 Bw Aulendorf 1969 ++ |
220 | 99 651 | - | 099 651-2 | 750 | Henschel | 16132 | 1918 | 1928 Bw Aulendorf 1969 Denkmal Steinheim/Murr |
221 | 99 652 | - | - | 750 | Henschel | 16133 | 1918 | 1945 Reparation UdSSR |
222 | 99 653 | 99 1653-7 | - | 750 | Henschel | 16134 | 1918 | 1975 Nossen ++ |
223 | 99 654 | 99 1654-5 | - | 750 | Henschel | 16135 | 1918 | 1975 Görlitz ++ |
224 | 99 655 | 99 1655-1 | - | 750 | Henschel | 16136 | 1918 | 1972 Görlitz ++ |
- | 99 671 | - | - | 750 | Henschel | 19749 | 1923 | 1938 Bw Heilbronn 1965 ++ |
- | 99 672 | - | - | 750 | Henschel | 19750 | 1923 | 1938 Bw Heilbronn 1965 ++ |
- | 99 673 | 99 1673-5 | . | 750 | Henschel | 19751 | 1923 | 1971 Görlitz ++ |
- | 99 674 | - | - | 750 | Henschel | 19752 | 1923 | 1945 Frauenstein ++ |
- | 99 675 | - | - | 750 | Henschel | 19753 | 1923 | 1945 Reparation UdSSR |
- | 99 676 | - | - | 750 | Henschel | 19754 | 1923 | 1943 Kriegsverlust |
- | 99 677 | - | - | 750 | Henschel | 19755 | 1923 | 1945 Reparation UdSSR |
- | 99 678 | 99 1678-4 | - | 750 | Henschel | 19756 | 1923 | 1971 Görlitz ++ |
- | 99 684 | 99 1684-2 | - | 750 | SMF | 4646 | 1925 | 1974 Cottbus ++ |
- | 99 685 | 99 1685-9 | - | 750 | SMF | 4647 | 1925 | 1974 Cottbus ++ |
- | 99 686 | - | - | 750 | SMF | 4648 | 1925 | 1957 Wilsdruff ++ |
- | 99 687 | 99 1687-5 | - | 750 | SMF | 4649 | 1925 | 1975 Görlitz ++ |
- | 99 688 | - | - | 750 | SMF | 4650 | 1925 | 1967 Görlitz ++ |
- | 99 689 | - | - | 750 | SMF | 4651 | 1925 | 1969 Görlitz ++ |
- | 99 690 | - | - | 750 | SMF | 4652 | 1925 | 1945 Reparation UdSSR |
- | 99 691 | - | - | 750 | SMF | 4653 | 1925 | 1945 Reparation UdSSR |
- | 99 692 | 99 1692-5 | - | 750 | SMF | 4654 | 1925 | 1974 Cottbus ++ |
- | 99 693 | - | - | 750 | SMF | 4655 | 1926 | 1967 Görlitz ++ |
- | 99 694 | 99 1694-1 | - | 750 | SMF | 4656 | 1926 | 1975 Görlitz ++ |
- | 99 695 | - | - | 750 | SMF | 4657 | 1926 | 1945 Reparation UdSSR |
- | 99 696 | 99 1696-6 | - | 750 | Karlsruhe | 2323 | 1925 | 1974 Cottbus ++ |
- | 99 697 | - | - | 750 | Karlsruhe | 2324 | 1925 | 1969 Görlitz ++ |
- | 99 698 | - | - | 750 | Karlsruhe | 2325 | 1925 | 1936 Bw Heilbronn |
- | 99 699 | 99 1699-0 | - | 750 | Karlsruhe | 2326 | 1925 | 1972 Görlitz ++ |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 26.02.2006 
|
|