Eisenbahnbrücken in Sachsen Strecken LP - PNo |
Fragen zum Tabelleninhalt? Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltentitel! |
Erfasst sind alle Tunnel, Kreuzungsbauwerke und Brücken (ab 10 m Länge oder mit mehr als einer Öffnung).
BBr Betonbogen mit Bruchsteinverkleidung BP Betonpfeiler
BT Betonträger GP Gerüstpfeiler
FW Stahlfachwerk PP Pendelpfeiler
ST Stahlträger SP Steinpfeiler |
Strecke
| Lage [km]
| Bauwerk (Bauart) Besonderheiten
| L/H/B
| HSO
| maxN
| minR
| Bauausführung (Baukosten) Zustand |
LP | 1,478 | Brücke Dölitzer Mühlpleiße (ST, Gewölbe) | 18,07/6,0/2,0 | 115,73 | 135 | 0 | 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (15 260) abgerissen |
LP | 2,359 | Brücke Dölitzer Mühlpleiße (ST) | 13,22/1,9/3,1 | | 1000 | 0 | 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (8 746) abgerissen |
LP | 3,447 | Rohrbrücke (FW) | 18,50/1,7 | 111,35 | 0 | 0 | 31.07.1888 - 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (12 260) abgerissen |
LP | 4,004 | Pleißebrücke (FW-Bogen) | 41,10/2,0 | 111,35 | 0 | 0 | 1888 - 14.09.1888 durch Jacobiwerk, Meißen (33 238) abgerissen |
LP | 4,376 | Paußnitzbrücke (FW-Bögen auf SP) | 42,1/1,2/4,6 | 111,35 | 0 | 0 | 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (23 115) abgerissen |
LP | 5,101 | Rödelbrücke (FW-Bogen) | 36,90/4,0/4,5 | 111,35 | 0 | 0 | 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (29 146) abgerissen |
LP | 5,617 | Brücke Weiße Elster (FW-Bogen) | 32,80/4,4/4,5 | 111,35 | 0 | 0 | 1888 durch Jacobiwerk, Meißen (23 812) abgerissen |
LP | | | | | | | |
LP | | | | | | | |
LPC | 7,30 | EÜ A 72 (BT) | | 410 | | | 1938 abgerissen |
LPC | 8,987 | | 120,96/15/4,5 | 370 | 40 | 0 | 1919 - 1921 durch Fa. Robert Berndt Söhne, Dresden |
LR | 12,845 | | 10,0/5,4/2,8 | | | | 1895 durch Lauchhammer AG (7 584) |
LR | 16,832 | | 169,9/18,5/4,0 | 185,13 | 0 | 500 | 1902 - 1903 durch AG für Beton- und Monierbau, Dresden (121 620) 05.1945 gesprengt Neubau |
LR | 20,068 | | 18,0/6,5 | 170 | | | 1902 - 1903 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (7 054) |
LR | 20,613 | | 25,40/8,7/4,3 | | 100 | 0 | 1902 - 1903 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (10 009) |
LR | 22,642 | | 28,29/4,3/1,8 | | 250 | 0 | 1905 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (23 731) |
LR | 22,989 | | 28,39/3,9/1,8 | | | 0 | 1905 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (19 086) |
LR | 23,623 | | 60,0/5,6/1,8 | 150,5 | 1600 | 0 | 1905 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (36 011) |
LR | 24,481 | | 16,0/4,7/1,8 | | 800 | 0 | 1905 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (13 693) |
LR | 26,833 | | 11,0/3,5/1,8 | | | | 1905 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (6 559) |
LR | 27,846 | | 35,93/3,7/1,8 | 147,7 | 0 | 0 | 1905 - 1906 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (21 085) |
LR | 27,964 | | 11,0/3,0/1,8 | 147,7 | 0 | 0 | 1905 - 1906 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (6 781) |
LR | 28,020 | Flutbrücke (ST) | 11,0/3,1/1,8 | 147,7 | 0 | 0 | 1905 - 1906 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (6 751) verfüllt |
LR | 28,366 | | 21,5/3,5/1,8 | 147,7 | 0 | 500 | 1905 - 1906 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (14 640) |
LR | 28,516 | | 35,58/3,9/1,8 | 148,2 | 200 | 0 | 1905 - 1906 durch Fa. Gerstenberger & Döhler, Dresden (21 709) |
LW | 1,926 | | 16,2/5,7 | | | | 1976 |
LW | 5,470 | | 16,2/5,4 | | | | 1976 |
LWd | 1,676 | | 13,8/4,6/3,7 | | 0 | 0 | 1896 (9 949) |
LWd | 1,798 | | 64,60/11,2/4,5 | | 400 | 300 | 1897 (60 651) |
LWd | 4,462 | | 135,0/19,1/1,8 | 375,13 | 0 | 0 | 1896 - 1897 (141 032) 1976 abgerissen |
LWd | 6,658 | | 150,55/15,6/4,5 | 378,53 | 0 | 0 | 1896 - 1897 (190 836) |
LWd | 8,594 | | 69,37/7,5 | | 0 | 0 | 1897 1991 Neubau ST |
LX | 0,707 | | 19,20/?/5,6 | | 100 | | 1904 - 1905 (24 109) 2006 abgerissen |
LX | | | | | | | abgerissen |
LZP | 0,65 | | 33,66/6/190,3 | | | | 1904 - 1907 |
LZP | 1,45 | | 28,3 | | | | 2003 Neubau ST |
LZP | 1,6 | | 25,0 | | | | 1905 2003 Neubau ST |
LZP | 1,7 | | 50 | | | | 1878 |
LZP | 1,8 | | 20 | | | | 1905 |
LZP | 1,95 | Viadukt Gohlis II (Stein, 17 Bögen) | 330 | | | | 1905 |
LZP | 2,2 | | 20 | | | | |
LZP | 4,95 | | 60 | | | | 1927 |
LZP | 5,5 | | 105 | | | | 1927 |
LZP | 6,0 | | 45,5 | | | | 1927 |
LZP | 10,55 | | 25 | | | | |
LZP | 10,85 | | 25 | | | | |
LZP | 10,95 | | 20 | | | | |
LZP | 42,40 | | 15 | | | | |
MD | 0,325 | | 12,12/4,8 | 293,45 | 1740 | | 1906 durch Fa. Kelle & Hildebrandt, Großluga |
MD | 1,302 | | 11,20/4,7 | 288,98 | 0 | 0 | 1906 durch Fa. Kelle & Hildebrandt, Großluga |
MD | 1,382 | Viadukt Mittweida Gottesaubachtalviadukt (ST auf 3 SP, FW auf 2 PP) | 99,01/18,6/3,0 | 288,98 | 0 | 0 | 1905 - 1906 durch Fa. Beuchelt & Co., Grünberg/Schles. 03.09.1906 Probebelastung mit Nr. 1583/Nr. 1657 |
MD | 3,364 | | 12,00/6,5 | 261,40 | 30 | | 1906 durch Fa. Kelle & Hildebrandt, Großluga |
MD | 4,539 | | 133,63/11,1/3,0 | 241,98 | 0 | 180 | 1905 - 1906 03.09.1906 Probebelastung mit Nr. 1583/Nr. 1657 |
MN | 0,410 | Brücke Mühlgraben (ST) | 10,5/1,6/2,5 | | 0 | 0 | 1888 (2 665) verfüllt |
MO | 2,072 | Brücke Zwickauer Mulde (FW-Bogen, ST auf SP) | 63,0/6,9 | 245,1 | 400 | 0 | 09.1884 - 1885 abgerissen |
MO | 11,104 | | 38,4/9,7 | 325,6 | 1500 | 0 | abgerissen |
MO | 12,601 | | 18,0/5,4 | | 0 | 0 | abgerissen |
MO | 13,618 | | 72,14/8,7 | 340,4 | 0 | 0 | 1885 abgerissen |
MRl | 0,302 | | 27,6/5,0 | 241,4 | 50 | | 1978 abgerissen |
MRl | 0,791 | | 12,8/8 | 234 | 0 | | |
MRl | 1,547 | | 105/10/3,0 | 234,4 | 0 | | 1908 durch Fa. Wolle, Leipzig |
MS | 0,186 | | 184,5/8,9/2,5 | 429,41 | 0 | 100 | 06.1896 - 06.1897 durch Fa. Seim & Riedel, Freiberg (67 255) abgerissen |
MS | 0,703 | | 16,0/4,8/2,0 | 431,09 | 80 | 0 | 1896 durch Fa. Seim & Riedel, Freiberg (6 576) abgerissen |
MS | 5,714 | Brücke Chemnitzbach (ST) | 12,5/3,0/2,0 | 482,04 | 80 | 0 | 1896 durch Fa. Seim & Riedel, Freiberg (3 530) abgerissen |
MS | 6,156 | | 12,5/2,0/2,0 | 487,92 | 120 | | 06.1896 - 10.1896 durch Fa. Seim & Riedel, Freiberg (3 975) abgerissen |
MS | 7,529 | Brücke Chemnitzbach (ST) | 14,3/2,5/2,4 | 503,45 | 140 | | 06.1896 - 10.1896 durch Fa. Max Born, Sayda (4 155) abgerissen |
MS | 7,890 | Brücke Chemnitzbach (ST) | 14,3/2,6/2,4 | 508,32 | 300 | 0 | 06.1896 - 10.1896 durch Fa. Max Born, Sayda (3 909) abgerissen |
MS | 8,191 | Brücke Chemnitzbach (ST) | 14,3/2,6/2,0 | 513,10 | 0 | 0 | 06.1896 - 10.1896 durch Fa. Max Born, Sayda (3 998) abgerissen |
MS | 8,448 | | 21,0/2,8/2,0 | 516,85 | 35 | 0 | 1896 durch Fa. Max Born, Sayda (5 294) abgerissen |
MT | 0,445 | | 186/10 | 110 | | | 1898 04.1945 zerstört 1955 Neubau |
MWE | 6,00 | Viadukt Großschönau Pochbachviadukt (Stein, 10 Bögen) | 97,41/11,3 | 320 | 0 | | |
MWE | 8,36 | Brücke Lausurbach (Stein, 3 Bögen) | 42,84/10,9 | | | | |
MWE | 10,82 | | 100 | | 0 | | |
MWE | 15,150 | Viadukt Seifhennersdorf (Steinbogen) | 173/15 | 356,91 | 97 | 495 | 1872 - 08.1873 |
MWE | 15,755 | | 15/5 | 358,74 | 94 | 750 | 1873 1913 Neubau ST |
NG | 12,91 | | 100/12 | | 60 | 250 | 1875 09.1925 Neubau FW 14.04.1945 gesprengt 1945 Neubau |
NG | 13,43 | EÜ Elsterplatz (ST) | 14 | | | | 1875 |
NK | 2,475 | | 12,23/4,6 | 177,61 | 125 | 80 | 1903 |
NM | 0,952 | Brücke Pitzschebach (Steinbogen) | 11,0/8,8 | | | | 1875 |
NM | 28,261 | EÜ Wirtschaftsweg (Steinbogen) | 10,2/5,6 | | | | 1875 verfüllt |
NM | 33,660 | | 165/11,2/8,5 | 400 | 79 | 347 | 1874 |
NM | 35,784 | | 16,5/6,3 | 410 | 99 | 397 | 1928 |
NM | 36,965 | | 20,3/7,8 | 420 | 100 | 0 | 1928 |
NM | 41,090 | Brücke Freiberger Mulde (ST) | 15,72/3,3 | 455 | 100 | 400 | 1928 |
NM | 41,530 | Brücke Freiberger Mulde (ST) | 15,72/2,8 | 495 | 100 | 390 | 1928 |
NM | 45,164 | Brücke Freiberger Mulde (Steinbogen) | 15,5/5,5 | | 100 | 450 | 1876 |
NM | | Brücke Freiberger Mulde [in Anst Fahrzeug- und Metallbau Clausnitz] (FW) | 15/5 | | | | |
NM | 51,986 | | 19,2/4,8/4,6 | | 60 | 500 | 1884 (12 339) Neubau ST |
NM | 57,753 | | 19,0/4,0/4,4 | | 49,5 | 320 | 1884 (16 326) abgerissen |
NnB | 2,500 | | 48,0/14,0/5,0 | | | | 1945 gesprengt Neubau ST auf 2 SP |
NnB | 3,094 | | 397/19/4,8 | 314,61 | 0 | 750 | 1877 - 1878 |
NnB | 8,504 | | 23,7/5,6 | 289,60 | 200 | | |
NW | 10,453 | | 16,5/6,1 | | | | 1939 |
NWg | 1,310 | | 63,0/9,9/4,5 | 333 | | | 1874 - 09.1876 |
NWg | 8,652 | | 75,0/14/4,5 | 289 | | | 1875 08.05.1945 gesprengt Neubau |
NWg | 12,233 | | 78,6/13,1/4,8 | 254 | | | 1877 |
NWg | 17,513 | | 82,67/14/3,6 | 209,35 | 40 | 180 | 1906 durch Fa. Johann Odorico, Dresden (53 645) |
OD | 1,428 | | 42,3/2,8 | 126 | | 100 | 1884 11.12.1884 Probebelastung |
OD | 1,912 | | 11,82/3,3 | 122,82 | 0 | 0 | 1884 |
OD | 2,868 | | 21,0/2,0 | 124,5 | | | 1884 11.12.1884 Probebelastung |
OD | 2,924 | | 10,2/2,3 | 124,5 | 0 | | 1884 2006 Neubau |
OD | 3,820 | Döllnitzbrücke (ST) | 10,0/1,7 | | | | 1884 verfüllt |
OD | 12,153 | | 23,40/6,7/2,3 | 153 | 0 | | 1884 (11 510) 1971 abgerissen |
OD | 16,955 | EÜ Kiebitzer Straße (ST) | 16,10/5,0 | 205,18 | 60 | 0 | 1884 09.11.1972 abgerissen |
OD | 30,746 | EÜ B 175 (ST, 2 Betonbögen) | 23,8/5,2/2,0 | 175,86 | 800 | 730 | 1909 (8 595) 17.07.1970 abgerissen |
OS | 0,680 | | 14,5/6,5 | | 60 | 100 | 1891 (8 990) abgerissen |
OW | 0,310 | EÜ Spitzbergstraße (Steinbogen) | 26,0/5,4 | | | | |
OW | 10,320 | EÜ (ST) | 12,69/?/18,3 | 393,61 | 92 | 0 | 15.06.1909 - 25.10.1909 (36 184) |
OW | 13,770 | EÜ Marktstraße (Steinbogen) | 12 | 360,72 | 0 | | 1951 - 1952 Neubau BT auf BP |
OW | 14,920 | Brücke Hempelbachtal (Stein, 3 Bögen) | 61/12 | 355,24 | | | 04.1873 - 08.1873 |
OW | 17,813 | EÜ Neufriedersdorf (Stein, 2 Bögen) | 14,0/7,5 | 335,71 | 100 | 500 | |
OW | 26,388 | Viadukt Sohland (Stein, 10 Bögen) | 124/12 | 298 | | | 04.1873 - 10.1873 |
OW | 27,929 | Brücke Kaltbachtal (Stein, 3 Bögen) | 40,0/14,0 | 295 | | | |
OW | 29,740 | Viadukt Schirgiswalde (Stein, 8 Bögen) | 147/16,0 | 290 | | | |
PE | 1,181 | EÜ Stadtparkring (BT) | 13,56/10,0 | 400 | | | 1927 |
PE | 1,848 | Viadukt Syratal (Stein, 11 Bögen) | 210,0/33,9/8,0 | 395 | 94 | 388 | 07.10.1872 - 1873 |
PE | 3,922 | EÜ Alte Straßberger Straße (Steinbogen) | 10,5/5,5 | 375 | | | 1872 |
PE | 5,083 | | 11,2/5,2 | 370 | | | 1977 |
PE | 6,165 | | 100,4/14,0/8,5 | 360 | 112 | 775 | 04.1873 - 1874 |
PE | 12,397 | Brücke Weiße Elster (ST auf 2 SP) | 41,3/4,5/8,5 | | 270 | 362 | 1979 |
PE | 13,877 | Brücke Weiße Elster (ST auf 2 SP) | 45,5/3,9 | 369,2 | 100 | 497 | 1936 |
PE | 23,175 | Brücke Werkgraben (ST auf SP) | 10,1/3,3 | | 95 | 446 | 1975 Neubau BT |
PE | 29,593 | Brücke Weiße Elster (Stein, 3 Bögen) | 33,5/5,2 | | 345 | 0 | 1865 (13 584 Taler) |
PE | 33,456 | EÜ B 283 (Steinbogen) | 23,0/5,6 | | 75 | 400 | 1910 |
PE | 33,473 | Brücke Schwarzbach (Steinbogen) | 10,0/6,7 | | | | 1910 |
PE | 33,659 | EÜ Remtengrüner Weg (BBr) | 13,6/5,6/8,7 | | 75 | 0 | 1910 - 1911 (12 254) |
PE | 35,954 | | 118,94/13,4 | 472 | 92 | 250 | 1863 (56 893 Taler) |
PE | 49,644 | EÜ B 92 (ST) | 16,0/7,4 | | 192 | 380 | (5 099 Taler) 1933 Neubau BT |
PE | 50,265 | EÜ Forstweg (Steinbogen) | 12,5/5,1 | | | | 1902 |
PE | 63,177 | EÜ E 49 (FW) | 10,2/4,3 | | | | (6 114 Taler) |
PE | 73,2 | Viadukt Eger (Stein, 12 Bögen) | 348,32/25,5 | | | | 08.1863 - 04.10.1865 (469 665 Taler) |
PG | 2,132 | | 18,1/5,5 | | 0 | | 1905 - 1906 (35 727) |
PG | 2,703 | | 24,1/5,8/5,5 | | 125 | 0 | 1906 - 1907 (32 564) |
PG | 3,15 | | 35,8 | | | | 1879 durch Fa. Klemm, Leipzig 1960 Neubau |
PG | 3,45 | | 115,75 | 114 | | | 1879 durch Fa. Klemm, Leipzig 1939 Neubau ST auf 3 BP |
PGc | 2,784 | | 12,9/3,5 | 132 | 110 | 1000 | 1893 1966 Neubau |
PGc | 3,481 | | 12,0/3,1 | 138 | 75 | 0 | 1893 1977 Neubau |
PGc | 4,041 | | 16,0/2,4 | 143,81 | 80 | 210 | 1893 |
| | (ST) | 10,1/2,4 | 143,81 | 80 | 210 | 1910 |
PGc | 4,45 | | 14,6/3,5 | 149,6 | 43 | 0 | 1893 2002 abgerissen |
PGc | 6,506 | | 50,5/8,7/4,0 | 185 | 40 | 248 | 1893 (31 904) 12.1980 abgerissen |
PGl | 2,178 | Brücke Mühlgraben (ST) | 11,0/2,0/3,8 | 122,00 | 0 | 0 | 1879 durch Königin-Marien-Hütte, Cainsdorf (3 129) verfüllt |
PGl | 2,594 | | 70,0/4,1/5,0 | 124 | 123 | 0 | 1879 durch Königin-Marien-Hütte, Cainsdorf (3 710) 03.1960 - 11.1961 Neubau Stabbogen durch VEB Sächsischer Brücken- und Stahlhochbau, Dresden-Niedersedlitz |
PGl | 8,362 | | 40,5/4,5 | 162,16 | 59 | 180 | 1879 durch Königin-Marien-Hütte, Cainsdorf (3 763) 1957 - 05.1962 Neubau ST durch DR-Stahlbau, Dessau (535 000) abgerissen |
PGl | 11,443 | | 70,0/12,5/3,8 | 229,95 | 40 | 195 | 1879 - 1880 durch Fa. Robert Berndt, Chemnitz (14 019) 1927 - 1928 Neubau Betonbögen durch Fa. Liebold & Co., Langebrück |
PGl | 12,025 | | 49,0/10,0/5,5 | 241,54 | 40,3 | 0 | 1879 - 1880 durch Fa. Robert Berndt, Plauen b. Dresden und Fa. Otto Horn, Neundorf (9 047) 1928 Neubau FW |
PGl | 15,036 | | 22,0/3,8/5,0 | 292,31 | 37 | 0 | 10.1904 - 04.1905 durch Gebr. Eichler, Dresden abgerissen |
PGl | 15,146 | | 52,10/3,5/4,2 | 295,28 | 37 | 0 | 10.1904 - 01.1905 durch Fa. Johann Odorico, Dresden (11 248) |
PGl | 15,486 | | 61,60/8/1,8 | 302,12 | 0 | 0 | 09.1904 - 04.1905 durch Gebr. Eichler, Dresden (31 043) |
PGl | 16,848 | | 11,8/2/1,8 | 316,74 | 55 | 0 | 1904 - 1905 durch Gebr. Eichler, Dresden |
PH | 3,522 | | 12,0/8,2 | 177,65 | 100 | 180 | 1907 (18 703) verfüllt |
PN | 0,685 | Flöhabrücke (ST auf SP) | 48,2/5,7 | | 400 | 385 | 1874 |
PN | 4,615 | Flöhabrücke (ST auf SP) | 46,0/10,2 | 425 | 0 | 289 | 1930 |
PN | 4,920 | Flöhabrücke (ST auf SP) | 46,0/10,3 | | 170 | 285 | 1925 |
PN | 5,448 | Flöhabrücke (ST auf SP) | 41,0/12,9 | 430 | 104 | 450 | 1926 |
PN | 10,271 | EÜ Steinbruchweg (Steinbogen) | 10,7/8,0 | | | | 1895 2005 Neubau BT |
PN | 13,279 | | 66,8/5,1/6,0 | 470 | 250 | 250 | 1895 (64 321) teilweise verfüllt |
PN | 15,969 | Flöhabrücke (ST) | 21,0/3,7 | | 245 | 287 | 1929 |
PN | 16,793 | Brücke Mühlgraben (ST) | 16,0/3,0 | 495 | 133 | 250 | 1966 |
PN | 18,108 | Flöhabrücke (ST) | 16,0/3,7 | | 123 | 0 | 1895 (8 629) |
PN | 18,669 | Flöhabrücke (ST) | 21,05/2,8 | 504,1 | 123 | 285 | 1895 |
PN | 20,443 | Brücke Mühlgraben (ST) | 21,0/1,4/4,0 | | 164 | 300 | 1894 (13 459) |
PN | 21,994 | Flöhabrücke (ST) | 25,7/5,3 | | 78 | 288 | 1895 |
PN | 22,037 | Flöhabrücke (ST) | 16,0/4,1 | | 78 | 288 | 1894 (9 635) |
PNo | 3,817 | Brücke Wurgwitz Niederhermsdorfer Viadukt (FW auf 4 GP) | 62,2/10 | 234 | 30 | | 1885 durch Königin-Marien-Hütte, Cainsdorf (19 300) 11.1935 - 01.1936 Neubau ST auf 3 BP durch Lauchhammer-Werke 1976 abgerissen |
PNo | 5,936 | | 18/10 | 300 | | | 1885 - 1886 Neubau ST 1976 abgerissen verfüllt |
PNo | 11,034 | | 58,90/10,5/2,0 | 271,37 | 0 | 0 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (35 028) 1954 - 09.1954 Neubau ST, 4 Bögen |
PNo | 11,139 | | 13,2/5,4/2,0 | 271,37 | 0 | 0 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (10 860) 1977 abgerissen |
PNo | 15,262 | | 17,3/5,9/2,0 | 280 | 40 | 0 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (8 368) |
PNo | 18,351 | | 12,65/4,6/2,0 | 251,60 | 0 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (9 619) |
PNo | 26,27 | | 14,8/5,5/1,1 | 331,72 | 40 | 200 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (7 048) abgerissen |
PNo | 28,64 | | 11,90/3,1/1,3 | | 150 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (4 355) |
PNo | 29,15 | | 11,90/3,5/1,3 | 278,70 | 40 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (4 465) |
PNo | 30,08 | | 11,90/3,3/1,3 | | 30 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (4 268) |
PNo | 30,306 | | 14,80/2,4/2,5 | | 50 | 0 | 1898 durch Fa. August Klönne, Dortmund (4 933) |
PNo | 30,42 | | 18,00/2,7/1,2 | | 85 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (7 652) |
PNo | 30,64 | Brücke Dittmannsdorfer Bach (ST) | 10,00/2,4/1,2 | | 70 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (3 408) abgerissen |
PNo | 32,442 | | 47,40/6,0/4,2 | 240,70 | 0 | 0 | 1898 durch Fa. August Klönne, Dortmund (36 878) 01.07.1937 Neubau |
PNo | 37,465 | | 64,00/5,0/1,2 | 220,16 | 100 | 0 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (22 959) teilweise abgerissen 08.2002 zerstört |
PNo | 37,685 | | 10,00/2,6/1,2 | 219,20 | 185 | 100 | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (3 018) |
PNo | 37,904 | | 18,00/4,0/1,2 | 220,21 | 0 | | 1899 durch Fa. August Klönne, Dortmund (8 494) |
PNo | 38,035 | Brücke Freiberger Mulde (ST auf 5 SP) | 97,60/6,8/1,3 | 220,21 | 0 | 0 | 1898 durch Fa. August Klönne, Dortmund (47 759) abgerissen |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 21.12.2006 
|
|