Eisenbahnbrücken in Sachsen Strecken AA - BD |
Fragen zum Tabelleninhalt? Bewegen Sie den Mauszeiger über die Spaltentitel! |
Erfasst sind alle Tunnel, Kreuzungsbauwerke und Brücken (ab 10 m Länge oder mit mehr als einer Öffnung).
BBr Betonbogen mit Bruchsteinverkleidung BP Betonpfeiler
BT Betonträger GP Gerüstpfeiler
FW Stahlfachwerk PP Pendelpfeiler
ST Stahlträger SP Steinpfeiler |
Strecke
| Lage [km]
| Bauwerk (Bauart) Besonderheiten
| L/H/B
| HSO
| maxN
| minR
| Bauausführung (Baukosten) Zustand |
AA | 23,535 | Brücke Weiße Elster (ST) | 16,34/5,3/4,5 | | | | 1945 gesprengt |
AF | 1,638 | Brücke Weißbachtal (ST) | 45,0/14,9 | 525 | 65 | 190 | 1941 |
AF | 2,481 | EÜ Wirtschaftsweg (Steinbogen) | 12,0/3,8 | | | | 1866 |
AF | 4,196 | EÜ Bahnhofstraße (ST) | 11,20/5,4/4,0 | | 70 | 0 | 1904 (10 909) |
AF | 7,220 | Zschopaubrücke (Stein, 3 Bögen) | 32,0/15,5 | | 69 | 310 | 1864 |
AF | 7,862 | Zschopaubrücke (ST auf 4 SP) | 66,0/10,0 | | 65 | 175 | 1955 |
AF | 8,148 | EÜ B 101 (ST) | 11,7/5,4 | | | | 1913 |
AF | 8,572 | Brücke Werkgraben (ST) | 22,4/4,7 | | 98 | 290 | 1952 |
AF | 9,570 | | 31,5/4,7 | 422 | | | 1865 |
AF | 10,650 | Zschopaubrücke (ST auf SP) | 40,0/9,7 | | | | 1939 |
AF | 12,673 | | 66,79/6,9 | | | | 1968 |
AF | 13,093 | | 55,0/7,1 | | 137 | 0 | 1938 |
AF | 14,025 | Zschopaubrücke (ST auf 2 SP) | 50,0/7,5 | | 80 | 170 | 1913 |
AF | 14,070 | Brücke Werkgraben (ST auf SP) | 25,0/4,7 | | | | 1929 |
AF | 15,306 | Zschopaubrücke (ST auf SP) | 57,0/8,9 | 383,8 | 155 | 170 | 1928 |
AF | 17,036 | Zschopaubrücke (ST auf SP) | 57,0/7,5 | 373,37 | 0 | 250 | 1930 |
AF | 21,693 | Viadukt Scharfenstein (ST auf 3 SP) | 80,0/11,4 | 353 | 100 | 180 | 1933 Neubau |
AF | 22,020 | Brücke Grundbach (Steinbogen) | 10,0/7,8 | | | | 1866 |
AF | 22,315 | Zschopaubrücke (ST auf 2 SP) | 70,0/6,1 | 347,3 | 333 | 350 | 1928 |
AF | 22,810 | Zschopaubrücke (ST auf SP) | 50,0/7,7 | 345 | 133 | 183 | 1938 |
AF | 23,995 | Zschopaubrücke (ST auf SP) | 50,0/6,2 | 340,38 | 0 | 0 | 1937 |
AF | 26,460 | Tischaubrücke (Steinbogen) | 10,0/8,2 | | | | 1866 |
AF | 27,162 | EÜ Neue Marienberger Straße (ST) | 11,4/7,8 | | | | 1866 |
AF | 27,553 | Zschopaubrücke (Stein, 2 Bögen) | 51,0/16,0 | | 1200 | 230 | 1865 |
AF | 28,954 | Zschopaubrücke (Stein, 2 Bögen) | 51,0/7,9 | | 100 | 288 | 1864 |
AF | 29,381 | Zschopaubrücke (Stein, 2 Bögen) | 50,0/9,9 | | 100 | 285 | 1865 |
AF | 29,794 | Zschopaubrücke (ST auf 2 SP) | 70,0/10,3 | | 300 | 485 | 1928 |
AF | 30,145 | Zschopaubrücke (Stein, 2 Bögen) | 57,58/7,5 | | 400 | 435 | 1865 |
AF | 31,674 | Zschopaubrücke (ST auf 2 BP) | 86,0/5,8 | | 500 | 0 | 1938 |
AF | 39,212 | | 12,2/5,6 | | 6000 | 0 | 1957 |
AF | 40,008 | EÜ Wirtschaftsweg (Betonbogen) | 10,0/6,1 | | | | 1911 |
AF | 41,535 | EÜ Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (ST) | 16,0/4,7 | | | | 1966 |
AL | 4,196 | | 40,6/6 | 180,46 | 103 | | |
AL | 10,551 | | 232,14/16,2/4,2 | 233,01 | 450 | 0 | 1899 - 1901 06.06.1901 Probebelastung |
AL | 14,512 | | 306/18,7 | 222 | | | 1899 - 1901 |
AL | 16,6 | | 50/10 | 240 | | | |
AL | 17,8 | | 120/16 | 234 | | | 1899 - 1901 |
AL | 19,75 | | 107/14 | | | | 1899 - 1901 |
AL | 21,70 | | 15/5 | | | | abgerissen |
BC | 25,838 | | 13,05/5,6 | 146,95 | 130 | 0 | 08.1933 - 1934 durch Fa. Fritz l´Allemand, Dresden |
BC | 28,4 | Flutbrücke (ST auf SP) | 320/10 | | | | verfüllt |
BC | 29,220 | Viadukt Kössern (ST auf 16 SP) | 309,5/9,1/5,2 | 145 | 0 | 286 | 1866 - 05.1867 durch Jacobiwerk, Meißen 1938 Neubau |
BC | 36,265 | Brücke Freiberger Mulde (ST auf 2 SP, 9 Bögen) | 208,0/6,4/7,8 | 147,14 | 0 | 600 | 1867/1936 |
BC | 40,1 | Brücke Leisnig (Stein, 9 Bögen) | 50/2,5 | | 5900 | 320 | 1979 Neubau BT teilweise verfüllt |
BC | 42,045 | | 128,0/9,0/8,6 | 155 | 1110 | 275 | 1928 1945 Neubau |
BC | 43,006 | Brücke Eulenbach (ST) | 13,0/5,0 | | | | 1972 |
BC | 46,753 | EÜ (Steinbogen) | 12,0/5,9 | | | | 1868 |
BC | 51,323 | Brücke Freiberger Mulde Schwedatalbrücke (ST auf 3 SP) | 123,0/8,2/5,1 | 165 | 290 | 460 | 1928 |
BC | 55,265 | EÜ B 175 (BT) | 14,4/6,0 | | 280 | 1000 | 1936 |
BC | 55,660 | EÜ Friedrichstraße (Steinbogen) | 13,0/5,3 | | 250 | 1017 | 1868 |
BC | 55,917 | EÜ Waldheimer Straße (ST) | 13,0/4,5 | | | | 1903 |
BC | 56,403 | Brücke Döbeln (Stein, 4 Bögen) | 40/5,6 | | 100 | 450 | 1980 Neubau BT |
BC | 57,636 | | 86,0/6,0 | | 0 | 0 | 1903 11.11.1927 Neubau durch Mitteldeutsche Stahlwerke AG, Riesa |
BC | 60,723 | | 53,0/7,4 | | 400 | 302 | 1868 |
BC | 61,939 | | 60,0/5,6 | | 180 | 0 | 1938 Neubau ST auf BP |
BC | 62,007 | Brücke Werkgraben (ST) | 16,43/8,1 | | | | 1939 |
BC | 62,630 | | 56,0/6,6 | | 0 | 393 | 1900 |
BC | 65,025 | | 17,0/5,8 | | | | 1868 |
BC | 66,794 | | 72,0/8,5 | | 260 | 732 | 1941 |
BC | 68,620 | EÜ Wirtschaftsweg (Steinbogen) | 10,0/3,9 | | | | 1868 |
BC | 70,626 | | 55,0/7,8 | | 0 | 0 | 1903/1938 |
BC | 74,182 | | 115/7,3/8,5 | 220 | 101 | 440 | 1899/1927 |
BC | 74,855 | EÜ Seminarweg (Steinbogen) | 12,0/5,9 | | | | 1868 |
BC | 84,614 | Brücke Heynitzer Bach (Steinbogen) | 11,5/8,4 | | | | 1868 |
BC | 87,226 | Triebischbrücke (Stein, 2 Bögen) | 40,0/7,0 | | 98 | 335 | 1868 |
BC | 87,623 | Triebischbrücke (Stein, 2 Bögen) | 34,0/5,1 | | 98 | 332 | 1868 |
BC | 87,973 | Triebischbrücke (ST auf SP) | 46,0/5,8 | 160 | 98 | 396 | 1928 |
BC | 88,247 | Triebischbrücke (Stein, 3 Bögen) | 54,0/4,6 | | 100 | 396 | 1868 |
BC | 88,660 | | 15,0/4,6 | 150 | | | 1868 |
BC | 89,434 | Triebischbrücke (ST auf 3 SP) | 70,0/8,1 | 145 | 100 | 396 | 1928 |
BC | 89,797 | Triebischbrücke (ST auf BP) | 49,5/8,2 | | 100 | 333 | 1928 |
BC | 90,049 | | 10,0/8,5 | | | | 1868 |
BC | 90,086 | | 41,6/8,9 | | 100 | 0 | 1868 |
BC | 91,129 | | 95,0/6,5 | | 98 | 335 | 1973 |
BC | 91,691 | Triebischbrücke (ST) | 36,0/6,6 | | 98 | 0 | 1973 |
BC | | Triebischbrücke [in Anst Straßenbf Meißen] (FW) | 35 | | | 0 | 1900 abgerissen |
BC | 94,149 | EÜ S 177 (ST) | 17,2/5,3 | | 5000 | 400 | 1928 |
BC | 95,010 | | 214,22/14,8/16,9 | 111,61 | 400 | 1870 | 17.04.1865 - 03.09.1868 durch Fa. Harkort, Duisburg 05.11.1868 Probebelastung 05.07.1915 - 31.10.1926 Neubau FW auf 4 SP, BT durch Lauchhammer-Rheinmetall AG, Berlin (1 100 000) |
BC | 95,223 | | 25,4/5,5/22,3 | | 400 | 0 | 1925 |
BC | 95,867 | | 16,2/5,8/32,9 | | 500 | 2750 | 1925 |
BC | 96,030 | Brücke Fürstengraben (Betonbogen) | 12,5/7,1 | | | | 1900 |
BC | 96,818 | | 16,2/5,5 | | 520 | 0 | 1922 |
BC | 102,255 | | 18,0/5,8 | | | | 1981 |
BD | 1,0 | | 15/5 | | | | Neubau BT |
BD | 9,95 | | | | | | 1851 |
BD | 10,05 | EÜ (Steinbogen) | | | | | 1851 |
BD | 11,859 | | 13,5/7,9 | | | | 1851 |
BD | 16,306 | | 82,86/5,8 | | | | 1851 |
BD | 20,556 | | 20,0/5,5 | | | | 1851 |
BD | 20,662 | | 22,0/5,6 | | | | 1851 |
BD | 27,927 | | 26,2/9,9 | | | | 1850 |
BD | 27,955 | | 470/9,9 | 126,8 | | 855 | 08.09.1846 - 08.09.1849 |
BD | 28,617 | | 10,5/5,0 | | | | 1968 |
BD | 29,770 | | 20,0/7,5/10,1 | | | 551 | 1850 1975 Neubau BT auf BP |
BD | 36,926 | | 5,0/1/7,9 | | | | 1952 |
BD | 43,726 | | 10,6/5,5 | | | | 1850 |
BD | 44,022 | EÜ (Steinbogen) | 10,5/5,3/9,3 | 119,39 | | | 1850 |
BD | 44,624 | | 15,60/4,9/10,1 | 119,18 | 0 | 2004 | 1957 - 05.1959 Neubau ST |
BD | | | 10/5 | | | | |
BD | 45,892 | | 18,2/7,7 | | 1850 | 0 | 1897 01.09.1997 - 03.1998 teilweise Neubau BT durch IBB GmbH, Dresden |
BD | 47,180 | | 10/5,5 | | | | 1927 1999 - 11.2000 Neubau BT durch IBB GmbH, Dresden (6 000 000) |
BD | 49,438 | | 14,25/5,2 | | 500 | 0 | 1927 Neubau BT |
BD | 49,988 | | 13,2/4,8 | | 0 | 0 | 1924 Neubau BT |
BD | 50,196 | | 52,7/3,9 | | 0 | 0 | 1897 |
BD | 50,330 | | 13,2/4,8 | | 0 | 0 | 1924 Neubau BT |
BD | 51,118 | | 38,6/5,6/26,0 | | 0 | 0 | 1908 - 05.1910 (203 000) 2000 Neubau FW durch Hentschke Bau GmbH, Bautzen |
BD | 52,572 | | 11,2/5,1/23,2 | 120,80 | 0 | 0 | 1909 - 08.1910 (52 791) 2000 Neubau BT durch Hentschke Bau GmbH, Bautzen |
BD | 53,395 | | 12,1/6,1/34,4 | | 800 | 0 | 1904 - 1911 (59 917) verfüllt |
BD | 54,107 | | 10,15/2,6 | | 0 | 0 | 1903 2000 Neubau BT durch Hentschke Bau GmbH, Bautzen |
BD | 54,161 | | 16,95/5,7/32,4 | | 0 | 0 | 1905 - 1906 (72 885) 2001 Neubau BT durch Hentschke Bau GmbH, Bautzen |
BD | 54,891 | | 14,8/5,3 | | 0 | 0 | 1906 2001 Neubau BT |
BD | 56,173 | | 34,05/5,3 | 121,29 | 0 | 0 | 1904 2001 Neubau BT auf 2 BP durch DYWIDAG 04.08.2002 Probebelastung mit 2 BR 232 |
BD | 56,940 | | 11,28/5,1 | | 1670 | 0 | 1904 2003 - 2004 Neubau BT durch IBB GmbH, Dresden |
BD | 57,823 | | 18,2/5,5 | | 0 | 1000 | 1900 2003 - 2004 Neubau BT auf BP durch IBB GmbH, Dresden |
BD | 59,499 | | 28,0/5,6 | 122,94 | 0 | 0 | 1900 Umbau ST auf BP/BT 2003 - 2004 Neubau BT auf 2 BP durch IBB GmbH, Dresden |
BD | 60,166 | | 19,2/5,0 | 123 | 0 | 1500 | 1968 |
BD | 60,467 | | 22,4/4,7 | | 370 | 0 | 1969 |
BD | 61,088 | | 28,0/5,7 | | 370 | 0 | 1893 - 1895 (94 302) 1969 Neubau ST |
BD | 61,496 | | 20,0/5,8 | 119,5 | 0 | 0 | 1893 - 1895 (76 507) 1958 Neubau ST Neubau BT auf BP |
BD | 61,844 | | 19,7/5,9 | | 2800 | 500 | 1895 1973 Neubau ST 2003 Neubau BT durch IBB GmbH, Dresden |
BD | 62,011 | | 24,0/6,1 | | 0 | | 1893 - 1898 (274 415) 1967 Neubau ST |
BD | 62,097 | | 85,0/6,6 | | | | 1890 |
BD | 62,328 | | 54,59/5,8 | | | | 1895 - 1898 1986 - 1993 Neubau BT |
BD | 63,617 | | 15,68/4,9 | 118,95 | 250 | 998 | 1875 1894 Neubau ST 2004 Neubau BT durch Eichholz Bau GmbH, Dresden |
BD | 63,870 | | 19,2/4,9 | 118,5 | 340 | 1000 | 09.1874 - 11.1874 1927 Neubau ST 2004 Neubau BT durch Eichholz Bau GmbH, Dresden |
BD | 64,115 | | 17,8/6,5 | | 0 | 625 | 1893 - 1894 (94 105) 1979 Neubau BT 2004 Umbau Durchlass |
BD | 64,225 | | 163,0/5,6 | | | | |
BD | 64,460 | | 24,5/6,2 | 117,17 | 0 | 500 | 1896 Neubau BT |
BD | 64,54 | | 120,0/5,4 | 117,17 | | | |
BD | 64,616 | | 25,0/5,8 | 117,17 | 0 | 960 | 1895 - 1896 Neubau BT |
BD | 64,890 | | 25,5/6,3 | 117,4 | 1300 | 0 | 1896 Neubau BT |
BD | 64,96 | | 120,0/6,0 | 117,4 | | | |
BD | 65,030 | | 25,5/6,4 | 117,4 | 0 | 0 | 1894 - 1896 (134 017) Neubau BT |
BD | 65,465 | Elbbrücke Eisenbahn-Marienbrücke (FW-Bögen auf 4 SP, 6 Bögen) | 471,96/14,3/18,5 | 118,02 | 450 | 339 | 1894 - 02.1901 durch Fa. August Klönne, Dortmund (3 418 284) 10.2001 - 04.2004 Neubau Betonbögen durch ARGE DYWIDAG/Oevermann/VBU |
BD | 65,960 | | 29,5/6,0 | 118,35 | 550 | 300 | 1898 |
BD | 66,00 | | 40,0/6,0 | 118,4 | | | |
BD | 66,069 | | 16,28/6,1 | 118,44 | 0 | | 1898 |
BD | 66,17 | | 80,0/6,7 | 118,44 | | | |
BD | 66,242 | | 31,0/7,2 | 118,44 | 0 | | 1898 |
Fragen? Korrekturen? Ergänzungen? - Schnell und bequem geht´s mit dem Kontaktformular.
www.sachsenschiene.de © 2010 Jens Herbach aktualisiert: 10.03.2007 
|
|